| フロントブレーキディスク / 11.8″ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 適合 | キャリアー | ボタン | 価格(税込) | 在庫 | メーカー品番 | 商社品番 |
| 118F-BK-BK | 08-13 ツーリング、15-up ソフテイル 06-17 FXD、14-22 スポーツスター ※ハブマウントホイール用 |
ブラック | ブラック | 59,070 | GBDU003 | 1710-4923 | |
| 118F-BK-GL | ブラック | ゴールド | 59,070 | – | – | ||
| 118F-BK-RD | ブラック | レッド | 59,070 | – | – | ||
| 118F-GL-BK | ゴールド | ブラック | 59,070 | GBDU006 | 1710-4926 | ||
| フロントブレーキディスク / 11.5″ | |||||||
| 115F-BK-BK | 00-07 ツーリング、00-14 ソフテイル、00-05 ダイナ 00-13 スポーツスター (トライク、スプリンガー、V-RODを除く) |
ブラック | ブラック | 59,070 | GBDU001 | 1710-4921 | |
| 115F-BK-GL | ブラック | ゴールド | 59,070 | – | – | ||
| 115F-BK-RD | ブラック | レッド | 59,070 | – | – | ||
| 115F-GL-BK | ゴールド | ブラック | 59,070 | GBDU005 | 1710-4925 | ||
| リアブレーキディスク / 11.8″ | |||||||
| 118R-BK-BK | 08-up ツーリング | ブラック | ブラック | 59,070 | GBDU004 | 1710-4924 | |
| 118R-BK-GL | ブラック | ゴールド | 59,070 | – | – | ||
| 118R-BK-RD | ブラック | レッド | 59,070 | – | – | ||
| 118R-GL-BK | ゴールド | ブラック | 59,070 | GBDU025 | 1710-4945 | ||
| リアブレーキディスク / 11.5″ | |||||||
| 115R-BK-BK | 00-07 ツーリング、00-up ソフテイル、ダイナ 00-10 スポーツスター (V-ROD、トライク を除く) |
ブラック | ブラック | 59,070 | GBDU002 | 1710-4922 | |
| 115R-BK-GL | ブラック | ゴールド | 59,070 | – | – | ||
| 115R-BK-RD | ブラック | レッド | 59,070 | – | – | ||
| 115R-GL-BK | ゴールド | ブラック | 59,070 | GBDU016 | 1710-4936 | ||
|
Waveデザインのフルフローティングブレーキディスク。ローターの中心と外周部が独立して動くことで、熱膨張による歪みを最小限に抑えます。 ・リサイクル材を使用せず、高炭素420ステンレス鋼のバージン材を使用。これにより耐久性と熱安定性が向上し、長期間の使用でも性能を維持します |
|||||||
| ディスク品番の作り方 | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| ディスク仕様 | |||
| ①サイズ品番 | ディスクサイズ | ②フロントorリア品番 | フロントorリア |
| 115 | 11.5″ | F | フロント |
| 118 | 11.8″ | R | リア |
| 125 | 12.5″ | – | – |
| 130 | 13″ | – | – |
| カラーオーダー | |||
| ③インナー品番 | キャリアーカラー | ④ボタン品番 | ボタンカラー |
| BB | ◆ブライトブルー | BB | ◆ブライトブルー |
| OR | ◆オレンジ | OR | ◆オレンジ |
| DP | ◆ダークパープル | DP | ◆ダークパープル |
| CA | ◆クリア ※① | CA | ◆クリア ※① |
| GM | ◆ガンメタルグレー | GM | ◆ガンメタルグレー |
| GL | ◆ゴールド | GL | ◆ゴールド |
| BK | ◆ブラック | BK | ◆ブラック |
| RD | ◆レッド | RD | ◆レッド |
| CC | ◆コントラスト | BL | ◆ブルー |
| – | – | MG | ◆マゼンタ |
| – | – | GR | ◆グリーン |
| ※① クリアはClear Anodizedで、切削後に色を付けないアルマイト処理を行います そのため表面を研磨するポリッシュとは仕上りが異なります |
|||