品番 | 適合 | バックレスト有無 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC82307T | 24 FLTRX, FLHX、23-up CVO FLTRX, FLHX | なし | 127,050 | 0801-1967 | |||
SC82307TB | あり | 153,560 | 0801-1968 | ||||
SC80807T | 08-up FLHR, FLHT, FLHX, FLTR/U/K/X ※① | なし | 127,050 | 0801-1945 | |||
SC80807TB | あり | 153,560 | 0801-1946 | ||||
SC81829T | 18-up FXLR/S/ST, FLSB | なし | 105,930 | 0802-1645 | |||
SC81829TB | あり | 148,280 | 0802-1646 | ||||
SC81830T | 18-up FXBB/S | なし | 105,930 | 0802-1647 | |||
SC81830TB | あり | 148,280 | 0802-1648 | ||||
特注品番(オーダーシート)※発注後の仕様変更・キャンセル不可 | |||||||
SC82307T-SP | 24 FLTRX, FLHX、23-up CVO FLTRX, FLHX | なし | 127,050 | – | |||
SC82307TB-SP | あり | 153,560 | – | ||||
SC80807T-SP | 08-up FLHR, FLHT, FLHX, FLTR/U/K/X ※① | なし | 127,050 | – | |||
SC80807TB-SP | あり | 153,560 | – | ||||
SC81829T-SP | 18-up FXLR/S/ST, FLSB | なし | 105,930 | – | |||
SC81829TB-SP | あり | 148,280 | – | ||||
SC81830T-SP | 18-up FXBB/S | なし | 105,930 | – | |||
SC81830TB-SP | あり | 148,280 | – | ||||
オプション | |||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |||
SAD-GEL-SP | パッセンジャーシートGelcore (特注シートのみ)※② | 9,570 | – | ||||
SAD-15327 | タンデムベルト※③ | 2,750 | – | ||||
クラブスタイルカスタムで人気のLAを拠点とする San Diego Customs (サンディエゴカスタムズ)のコラボレーションシート、TucK’nRollステッチです。 ・アクティブなライディングでもしっかりホールドし、パフォーマンス性能と快適性を兼ね備えたシートです。 ※①:パッド(#11100024)のついているCVOモデルは、パッドを外して取り付ける場合があります。 シートの特注について ・ステッチ、ロゴカラーの変更は無償で承ります。ご注文・お見積りの際は下記のオーダーフォームをご記入ください。※④ ※:バックレストのステッチカラーは「トップステッチカラー」と同じになります。 特注でのオーダー・お見積もりはコチラ ※ご注文・お見積り依頼はオーダーフォームをご利用ください。 Photo Video |