| ブラック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 適合 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||
| 823-07-172 | 24 FLTRX, FLHX、23-24 CVO FLTRX, CVO FLHX | 108,020 | 0801-1681 | |||
| 808-07B-172 | 08-up FLHR, FLHT, FLHX, FLTR/U/K/X | 102,740 | 0801-1050 | |||
| 818-29-172 | 18-up FXLR/S/ST, FLSB | 97,240 | 0802-1035 | |||
| 818-33-172 | 18-up FLDE, FLHC/S, FLSL | 97,240 | 0802-1399 | |||
| 818-30-172 | 18-up FXBB/S, FXST | 97,240 | 0802-0962 | |||
| 818-27-172 | 18-up FLFB/S | 97,240 | 0802-1010 | |||
| 818-28-172 | 18-up FXFB/S | 97,240 | 0802-0994 | |||
| 818-31-172 | 18-up FXBR/S | 97,240 | 0802-1169 | |||
| ブラウン | ||||||
| 品番 | 適合 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||
| 808-07B-172BR | 08-up FLHR, FLHT, FLHX, FLTR/U/K/X | 108,020 | 0801-1058 | |||
| 818-29-172BR | 18-up FXLR/S/ST, FLSB | 102,740 | 0802-1036 | |||
| 818-33-172BR | 18-up FLDE, FLHC/S, FLSL | 102,740 | 0802-1400 | |||
| 818-30-172BR | 18-up FXBB/S, FXST | 102,740 | 0802-0963 | |||
| 818-27-172BR | 18-up FLFB/S | 69,520 | 0802-1011 | |||
| 818-28-172BR | 18-up FXFB/S | 102,740 | 0802-0995 | |||
| 818-31-172BR | 18-up FXBR/S | 102,740 | 0802-1170 | |||
| 特注品番(オーダーシート)※発注後の仕様変更・キャンセル不可 | ||||||
| ブラック | ||||||
| 808-07B-172-SP | 08-up FLHR, FLHT, FLHX, FLTR/U/K/X | 102,740 | – | |||
| 818-29-172-SP | 18-up FXLR/S/ST, FLSB | 97,240 | – | |||
| 818-33-172-SP | 18-up FLDE, FLHC/S, FLSL | 97,240 | – | |||
| 818-30-172-SP | 18-up FXBB/S, FXST | 97,240 | – | |||
| 818-27-172-SP | 18-up FLFB/S | 97,240 | – | |||
| 818-28-172-SP | 18-up FXFB/S | 97,240 | – | |||
| 818-31-172-SP | 18-up FXBR/S | 97,240 | – | |||
| ブラウン | ||||||
| 808-07B-172BR-SP | 08-up FLHR, FLHT, FLHX, FLTR/U/K/X | 108,020 | – | |||
| 818-29-172BR-SP | 18-up FXLR/S/ST, FLSB | 102,740 | – | |||
| 818-33-172BR-SP | 18-up FLDE, FLHC/S, FLSL | 102,740 | – | |||
| 818-30-172BR-SP | 18-up FXBB/S, FXST | 102,740 | – | |||
| 818-27-172BR-SP | 18-up FLFB/S | 78,650 | – | |||
| 818-28-172BR-SP | 18-up FXFB/S | 102,740 | – | |||
| 818-31-172BR-SP | 18-up FXBR/S | 102,740 | – | |||
| オプション | ||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||
| SAD-GRIPPER-SP | グリッパー※① | 5,280 | – | |||
| SAD-GEL-SP | パッセンジャーシートGelcore ※② | 9,570 | – | |||
| SAD-15327 | タンデムベルト※④ | 2,750 | – | |||
|
フロントLatticeステッチ仕上げのStep up シートです。 ・ライダー座面にLatticeステッチが施された仕上がりです。 ・表皮、ステッチ、ロゴカラーの変更は無償で承ります。※③ その際は特注品番でご注文いただき、下記のオーダーフォームをご記入下さい。 ※トライクモデルには適合しません。 オーダーフォーム Video カスタムブログ
|
||||||