品番 | 仕上がり | サイドカット | シールド高さ | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAR-SG14-500-0M-00-5PV-R | クリア | GT | ミディアム | 65,120 | |||
HAR-SG14-500-0L-00-5PV-R | ラージ | 72,160 | |||||
HAR-SG14-500-0X-00-5PV-R | X-ラージ | 72,160 | |||||
HAR-SG14-500-XX-00-5PV-R | XX-ラージ | 72,160 | |||||
HAR-SG14-5SC-0M-00-5PV-R | Sculpted | ミディアム | 65,120 | ||||
HAR-SG14-5SC-0L-00-5PV-R | ラージ | 72,160 | |||||
HAR-SG14-5SC-0X-00-5PV-R | X-ラージ | 72,160 | |||||
HAR-SG14-5SC-XX-00-5PV-R | XX-ラージ | 72,160 | |||||
HAR-SG14-500-0M-0G-5PV-R | ライトグレー | GT | ミディアム | 68,200 | |||
HAR-SG14-500-0L-0G-5PV-R | ラージ | 75,020 | |||||
HAR-SG14-500-XX-0G-5PV-R | XX-ラージ | 75,020 | |||||
HAR-SG14-5SC-0M-0G-5PV-R | Sculpted | ミディアム | 68,200 | ||||
HAR-SG14-5SC-0L-0G-5PV-R | ラージ | 75,020 | |||||
HAR-SG14-5SC-0X-0G-5PV-R | X-ラージ | 75,020 | |||||
HAR-SG14-5SC-XX-0G-5PV-R | XX-ラージ | 75,020 | |||||
HAR-SG14-500-0M-0K-5PV-R | スモーク | GT | ミディアム | 65,120 | |||
HAR-SG14-500-0L-0K-5PV-R | ラージ | 75,020 | |||||
HAR-SG14-500-0X-0K-5PV-R | X-ラージ | 75,020 | |||||
HAR-SG14-500-XX-0K-5PV-R | XX-ラージ | 75,020 | |||||
HAR-SG14-5SC-0M-0K-5PV-R | Sculpted | ミディアム | 65,120 | ||||
HAR-SG14-5SC-0L-0K-5PV-R | ラージ | 75,020 | |||||
HAR-SG14-5SC-0X-0K-5PV-R | X-ラージ | 72,160 | |||||
HAR-SG14-5SC-XX-0K-5PV-R | XX-ラージ | 75,020 | |||||
HAR-SG14-500-0M-0D-5PV-R | ダークグレー | GT | ミディアム | 68,200 | |||
HAR-SG14-5SC-0M-0D-5PV-R | Sculpted | ミディアム | 68,200 | ||||
2014年以降ストリートグライド用ウィンドシールドです。 ・クリアビュー独自のリカーブデザインを上部と両サイドに採用しています。 ※表にない組み合わせは取り扱いがありません。 シールド高さ ・ミディアム:9.75″(垂直:17″) 垂直方向の高さは、イグニッションスイッチの “OFF “位置からスクリーンの上端までの高さを測定しています。 透過率 ・ライトグレー:86% ※ミディアムグレーは廃番になりました。 video 関連商品
|