品番 | 仕上がり | サイドカット | シールド高さ | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAR-SG14-500-0P-00-000-R-1 | クリア | GT | スポーツ | 24,200 | |||
HAR-SG14-500-0S-00-000-R-1 | スモール | 40,700 | |||||
HAR-SG14-500-0M-00-000-R-1 | ミディアム | 43,780 | |||||
HAR-SG14-500-0L-00-000-R-1 | ラージ | 50,930 | |||||
HAR-SG14-500-XL-00-000-R-1 | X-ラージ | 50,930 | |||||
HAR-SG14-500-XX-00-000-R | XX-ラージ | 50,930 | |||||
HAR-SG14-5SC-0P-00-000-R | Sculpted | スポーツ | 24,200 | ||||
HAR-SG14-5SC-0S-00-000-R | スモール | 40,700 | |||||
HAR-SG14-5SC-0M-00-000-R | ミディアム | 43,780 | |||||
HAR-SG14-5SC-0L-00-000-R | ラージ | 50,930 | |||||
HAR-SG14-5SC-0X-00-000-R | X-ラージ | 50,930 | |||||
HAR-SG14-5SC-XX-00-000-R | XX-ラージ | 50,930 | |||||
HAR-SG14-500-0P-0G-000-R-1 | ライトグレー | GT | スポーツ | 28,160 | |||
HAR-SG14-500-0S-0G-000-R-1 | スモール | 43,780 | |||||
HAR-SG14-500-0M-0G-000-R-1 | ミディアム | 46,860 | |||||
HAR-SG14-500-0L-0G-000-R-1 | ラージ | 53,680 | |||||
HAR-SG14-500-0X-0G-000-R-1 | X-ラージ | 53,680 | |||||
HAR-SG14-500-XX-0G-000-R | XX-ラージ | 53,680 | |||||
HAR-SG14-5SC-0P-0G-000-R | Sculpted | スポーツ | 28,160 | ||||
HAR-SG14-5SC-0S-0G-000-R | スモール | 43,780 | |||||
HAR-SG14-5SC-0M-0G-000-R | ミディアム | 46,860 | |||||
HAR-SG14-5SC-0L-0G-000-R | ラージ | 53,680 | |||||
HAR-SG14-5SC-0X-0G-000-R | X-ラージ | 53,680 | |||||
HAR-SG14-5SC-XX-0G-000-R | XX-ラージ | 53,680 | |||||
HAR-SG14-500-0P-0K-000-R-1 | スモーク | GT | スポーツ | 28,160 | |||
HAR-SG14-500-0S-0K-000-R-1 | スモール | 43,780 | |||||
HAR-SG14-500-0M-0K-000-R-1 | ミディアム | 46,860 | |||||
HAR-SG14-500-0L-0K-000-R-1 | ラージ | 53,680 | |||||
HAR-SG14-500-XL-0K-000-R-1 | X-ラージ | 53,680 | |||||
HAR-SG14-500-XX-0K-000-R-1 | XX-ラージ | 53,680 | |||||
HAR-SG14-5SC-0P-0K-000-R | Sculpted | スポーツ | 28,160 | ||||
HAR-SG14-5SC-0S-0K-000-R | スモール | 43,780 | |||||
HAR-SG14-5SC-0M-0K-000-R | ミディアム | 46,860 | |||||
HAR-SG14-5SC-0L-0K-000-R | ラージ | 53,680 | |||||
HAR-SG14-5SC-0X-0K-000-R | X-ラージ | 53,680 | |||||
HAR-SG14-5SC-XX-0K-000-R | XX-ラージ | 53,680 | |||||
HAR-SG14-500-0P-0D-000-R-1 | ダークグレー | GT | スポーツ | 28,160 | |||
HAR-SG14-500-0S-0D-000-R-1 | スモール | 43,780 | |||||
HAR-SG14-500-0M-0D-000-R-1 | ミディアム | 46,860 | |||||
HAR-SG14-5SC-0P-0D-000-R | Sculpted | スポーツ | 28,160 | ||||
HAR-SG14-5SC-0S-0D-000-R | スモール | 43,780 | |||||
HAR-SG14-5SC-0M-0D-000-R | ミディアム | 46,860 | |||||
2014年以降ストリートグライド用ウィンドシールドです。 ・クリアビュー独自のリカーブデザインを上部と両サイドに採用しています。 ※表にない組み合わせは取り扱いがありません。 シールド高さ ・ミディアム:9.75″(垂直:17″) 垂直方向の高さは、イグニッションスイッチの “OFF “位置からスクリーンの上端までの高さを測定しています。 透過率 ・ライトグレー:86% ※ミディアムグレーは廃番になりました。 video 関連商品
|