品番 | 適合 | 仕上がり | 高さ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
0601-2716 | 99-22 FLHR 00-17 FXST, FLST 99-13 FLTR ※FLHRXS, スプリンガーフォーク装着車は除く |
クロム | 10″ | 77,110 | 0601-2716 | |
0601-2711 | 12″ | 77,110 | 0601-2711 | |||
0601-2550 | 14″ | 77,110 | 0601-2550 | |||
0601-2707 | 17″ | 77,110 | 0601-2707 | |||
0601-3976 | 20″ | 74,580 | 0601-3976 | |||
0601-2717 | グロスブラック | 10″ | 68,530 | 0601-2717 | ||
0601-2712 | 12″ | 68,530 | 0601-2712 | |||
0601-2551 | 14″ | 68,530 | 0601-2551 | |||
0601-2714 | 17″ | 68,530 | 0601-2714 | |||
0601-3977 | 20″ | 66,000 | 0601-3977 | |||
0601-2718 | フラットブラック | 10″ | 68,530 | 0601-2718 | ||
0601-2713 | 12″ | 68,530 | 0601-2713 | |||
0601-2552 | 14″ | 68,530 | 0601-2552 | |||
0601-2715 | 17″ | 68,530 | 0601-2715 | |||
0601-3978 | 20″ | 61,490 | 0601-3978 | |||
0601-2799 | 00-11 FXSTS, FLSTS | クロム | 10″ | 77,110 | 0601-2799 | |
0601-2801 | 12″ | 77,110 | 0601-2801 | |||
0601-3572 | 14″ | 77,110 | 0601-3572 | |||
0601-2719 | 17″ | 77,110 | 0601-2719 | |||
0601-2802 | グロスブラック | 12″ | 68,530 | 0601-2802 | ||
0601-3573 | 14″ | 68,530 | 0601-3573 | |||
0601-2804 | 17″ | 68,530 | 0601-2804 | |||
0601-2778 | 07-17 FLSTF 08-17 FXDF 10-17 FXDWG 13-17 FXSB/SE |
クロム | 10″ | 0601-2778 | ||
0601-2725 | 12″ | 77,110 | 0601-2725 | |||
0601-3132 | 14″ | 77,110 | 0601-3132 | |||
0601-2722 | 17″ | 77,110 | 0601-2722 | |||
0601-2729 | グロスブラック | 10″ | 68,530 | 0601-2729 | ||
0601-2726 | 12″ | 68,530 | 0601-2726 | |||
0601-3133 | 14″ | 68,530 | 0601-3133 | |||
0601-2723 | 17″ | 68,530 | 0601-2723 | |||
0601-2809 | フラットブラック | 10″ | 65,230 | 0601-2809 | ||
0601-2807 | 12″ | 68,530 | 0601-2807 | |||
0601-3134 | 14″ | 68,530 | 0601-3134 | |||
0601-2762 | 11-13 FXS※① | グロスブラック | 12″ | 68,530 | 0601-2762 | |
0601-2554 | 14″ | 68,530 | 0601-2554 | |||
1-1/4″ の存在感ある太さと外側に向かって緩やかに湾曲するフォルムが特徴的なTodd’s Cyclenの定番ハンドルバー。 ・溶接箇所はポリッシュされ滑らかな仕上がりです。 ※①:11-13 FXS用はセパレートタイプのハンドルバーです。(商品画像参照)純正トップツリーに適合します。 寸法 99-22 FLHR, 00-17 FXST, FLST, 99-13 FLTR用 00-11 FXSTS, FLSTS 07-17 FLSTF, 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 13-17 FXSB/SE 11-13 FXS |