| セット品番 | 商品 | 仕上がり | セット価格(税込) | セット品在庫 | ブレーキレバー単品 | クラッチレバー単品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCL-003SL | 15-24 ソフテイル ※FLSS、FLSTFBS、FXSEを除く |
アルミ地 | 27,500 | SBL003-SL | CRL004-SL | |
| BCL-003BK | ブラック | 29,700 | SBL003-BK | CRL004-BK | ||
| BCL-003P | ポリッシュ | 28,600 | SBL003-P | CRL004-P | ||
| BCL-004SL-21 | 21-23 ツーリング ※23 FLHXSE、FLTRXSEを除く |
アルミ地 | 27,500 | SBL004-SL | CRL004-2-SL | |
| BCL-004BK-21 | ブラック | 29,700 | SBL004-BK | CRL004-2-BK | ||
| BCL-004P-21 | ポリッシュ | 28,600 | SBL004-P | CRL004-2-P | ||
| BCL-004SL-08 | 08-20 ツーリング | アルミ地 | 27,500 | SBL004-SL | CRL004-SL | |
| BCL-004BK-08 | ブラック | 29,700 | SBL004-BK | CRL004-BK | ||
| BCL-004P-08 | ポリッシュ | 28,600 | SBL004-P | CRL004-P | ||
| BCL-002SL | 96-14 ソフテイル、96-17 ダイナ、 96-07 ツーリング 96-03 スポーツスター |
アルミ地 | 27,500 | SBL002-SL | CRL001-SL | |
| BCL-002BK | ブラック | 29,700 | SBL002-BK | CRL001-BK | ||
| BCL-002P | ポリッシュ | 28,600 | SBL002-P | CRL001-P | ||
| BCL-006SL | 14-21 スポーツスター | アルミ地 | 27,500 | SBL006-SL | CRL003-SL | |
| BCL-006BK | ブラック | 29,700 | SBL006-BK | CRL003-BK | ||
| BCL-006P | ポリッシュ | 28,600 | SBL006-P | CRL003-P | ||
| BCL-005SL | 04-13 スポーツスター | アルミ地 | 27,500 | SBL005-SL | CRL002-SL | |
| BCL-005BK | ブラック | 29,700 | SBL005-BK | CRL002-BK | ||
| BCL-005P | ポリッシュ | 28,600 | SBL005-P | CRL002-P | ||
| BCL-001SL | 82-95 スポーツスター , ビッグツイン 83-84 XR1000 |
アルミ地 | 27,500 | SBL001-SL | CRL001-SL | |
| BCL-001BK | ブラック | 29,700 | SBL001-BK | CRL001-BK | ||
| BCL-001P | ポリッシュ | 28,600 | SBL001-P | CRL001-P | ||
|
日本のハーレーライダーに向け、操作性の向上を図ったアルミ削り出しのレバー。 ・レバー操作に必要な力を、純正と比較しておよそ25%低減します。 ※ご注文時に車種と年式をお知らせください。 |
||||||