| 品番 | 適合 | 型式 | 原動機型式 | 色 | エンドキャップ | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPE300-001-J | 16-17 FLSTC,FXSB ※CVO不可 |
EBL-FSV | V | クロム | ボローニャ | 255,200 | |
| BPE300-002-J | スラッシュ | 255,200 | |||||
| BPE300-003-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE300-005-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE303-001-J | ブラック | ボローニャ | 255,200 | ||||
| BPE303-002-J | スラッシュ | 255,200 | |||||
| BPE303-003-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE303-005-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE300-006-J | 16-17 FLSTF,FLSTFB ※Sシリーズ不可 |
EBL-FSV | V | クロム | ボローニャ | 255,200 | |
| BPE300-007-J | スラッシュ | 255,200 | |||||
| BPE300-008-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE300-010-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE303-006-J | ブラック | ボローニャ | 255,200 | ||||
| BPE303-007-J | スラッシュ | 255,200 | |||||
| BPE303-008-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE303-010-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE300-011-J | 16 FLS,FLSTN ※Sシリーズ不可 |
EBL-FSV | V | クロム | ボローニャ | 255,200 | |
| BPE300-012-J | スラッシュ | 255,200 | |||||
| BPE300-013-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE300-015-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE303-011-J | ブラック | ボローニャ | 255,200 | ||||
| BPE303-012-J | スラッシュ | 255,200 | |||||
| BPE303-013-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE303-015-J | テーパード | 255,200 | |||||
|
ベルズパフォーマンスエキゾースト JMCA認証スリップオンマフラーは、JMCA(全国二輪車用品連合会)の騒音テストクリアした合法マフラー。 ・JMCA認証であることを示すプレートがついており、車検を取得することができます。 ※当製品にはガスケットは組み込まれていないため、別途必要です。 注意事項 ① ご注文時について ② 製品不良・変色について ③ その他 |
|||||||