品番 | 適合 | サイズ | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
KWF-01-0110 | 83-13 ツーリング | 16″ / 17″ / 18″ / 19″ | Thickster | 57,750 | 1401-0212 | |
KWF-01-0112 | Level | 57,750 | 1401-0236 | |||
KWF-01-0102 | Slicer | 57,750 | 1401-0220 | |||
KWF-01-0106 | Tude | 57,750 | 1401-0232 | |||
KWF-01-0104 | Wrapper | 57,750 | 1401-0224 | |||
KWF-01-0111 | 21″ | Thickster | 57,750 | 1401-0213 | ||
KWF-01-0113 | Level | 57,750 | 1401-0237 | |||
KWF-01-0103 | Slicer | 57,750 | 1401-0221 | |||
KWF-01-0107 | Tude | 57,750 | 1401-0233 | |||
KWF-01-0105 | Wrapper | 57,750 | 1401-0225 | |||
マウントブロック | ||||||
品番 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |
KWFS-01-0103-C | 16-19″フェンダー用(幅7/8″) | クロム | 17,270 | 1410-0029 | ||
KWFS-01-0103 | サテン | 15,400 | 1410-0030 | |||
KWFS-01-0102-C | 21″フェンダー用(幅1″) | クロム | 17,270 | 1410-0027 | ||
KWFS-01-0102 | サテン | 15,400 | 1410-0028 | |||
83-13年ツーリングモデルに適合する、クロックワークスのタイヤハガーシリーズフロントフェンダー。 ・5軸レーザーカットにより正確なフィッティングを実現しています。 ※取り付けには専用のマウントブロックが必要です。 マウントブロックについて ・16-19″フェンダー(19 “の場合、130/60-19 タイヤ):7/8″マウントブロック |