| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| TTCB024WL | 24-up FLTRX | ブラック | 150,590 | |
| TTCRW24WL | ロウ | 150,590 | ||
| TTCG024WL | ゴールド | 150,590 | ||
| TTCR024WL | レッド | 150,590 | ||
| TTCL024WL | ブルー | 150,590 | ||
| TTCS024WL | シルバー | 150,590 | ||
| TTCP024WL | パープル | 150,590 | ||
| TTCV024WL | グリーン | 150,590 | ||
| TTCO024WL | オレンジ | 150,590 | ||
| TTCBR24WL | ブロンズ | 150,590 | ||
| TTCSB24WL | スカイブルー | 150,590 | ||
| TTCRG24WL | ローズゴールド | 150,590 | ||
| TTCB001WL | 15-23 FLTRX | ブラック | 150,590 | |
| TTCRW01WL | ロウ | |||
| TTCG001WL | ゴールド | 150,590 | ||
| TTCR001WL | レッド | 150,590 | ||
| TTCL001WL | ブルー | 150,590 | ||
| TTCS001WL | シルバー | 150,590 | ||
| TTCP001WL | パープル | 150,590 | ||
| TTCV001WL | グリーン | 150,590 | ||
| TTCO001WL | オレンジ | |||
| TTCBR01WL | ブロンズ | 150,590 | ||
| TTCSB01WL | スカイブルー | |||
| TTCRG01WL | ローズゴールド | |||
|
ロードグライド適合、優れた強度と耐久性を備え、ハードなライディングにも対応のトップフォークプレート。 ・49mmフォークへ直接取り付け可能 |
||||