品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUG-T-ST-B | Standard | ブラック | 88,330 | |||||
LUG-T-ST-C | クロム | 93,170 | ||||||
LUG-T-PN-B | Punisher | ブラック | 88,330 | |||||
LUG-T-PN-C | クロム | 93,170 | ||||||
LUG-T-AF-B | American Flag | ブラック | 88,330 | |||||
LUG-T-AF-C | クロム | 93,170 | ||||||
LUG-T-FN-B | Finger | ブラック | 88,330 | |||||
LUG-T-FN-C | クロム | 93,170 | ||||||
LUG-T-N1-B | No.1 | ブラック | 88,330 | |||||
LUG-T-N1-C | クロム | 93,170 | ||||||
LUG-T-PW-B | POW | ブラック | 88,330 | |||||
LUG-T-PW-C | クロム | 93,170 | ||||||
LUG-T-CP-B | Chopper | ブラック | 88,330 | |||||
LUG-T-CP-C | クロム | 93,170 | ||||||
LUG-T-HC-B | Honeycomb | ブラック | 88,330 | |||||
LUG-T-HC-C | クロム | 93,170 | ||||||
LUG-T-CI-B | Circle | ブラック | 88,330 | |||||
LUG-T-CI-C | クロム | 93,170 | ||||||
2009年以降のツーリングモデルに適合するラゲッジラックです。 ・先端が尖った形状のラゲッジラックです。 Video 関連商品
|