品番 | 商品 | 仕上り ボディ |
仕上がり エンドキャップ |
価格(税込) | 在庫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-0202 | 4″マフラー 95-08 ツーリング |
クロム | ブラック | 293,040 | |||||||
100-0202C | クロム | クロム | 293,040 | ||||||||
100-0203 | ブラック | ブラック | 321,420 | ||||||||
100-0203C | ブラック | クロム | 321,420 | ||||||||
100-0102 | 3.5″マフラー 95-08 ツーリング |
クロム | ブラック | 268,290 | |||||||
100-0102C | クロム | クロム | 268,290 | ||||||||
100-0103 | ブラック | ブラック | 290,510 | ||||||||
100-0103C | ブラック | クロム | 290,510 | ||||||||
100-0111 | ハイフローバッフル | – | 33,330 | ||||||||
100-0110 | クワイエットバッフル(4″のみ)適合 | – | 49,390 | ||||||||
段付きのステップヘッダーにより排気効率を高め、エンジンが最高のパフォーマンスで動作できるよう馬力を最大化します。 ・4″と3.5″があります。 関連商品
|