品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロム | ||||||||||||||||||||
HHI-FW26X375-CH | フロントホイール / 26 x 3.75 | 494,670 | ||||||||||||||||||
HHI-FR118-CH | フロントディスク / 11.8″ | 89,760 | ||||||||||||||||||
ファントムカット | ||||||||||||||||||||
HHI-FW26X375-PC | フロントホイール / 26 x 3.75 | 519,420 | ||||||||||||||||||
HHI-FR118-PC | フロントディスク / 11.8″ | 89,760 | ||||||||||||||||||
ブラック | ||||||||||||||||||||
HHI-FW26X375-PL | フロントホイール / 26 x 3.75 | プラチナム | 593,670 | |||||||||||||||||
HHI-FW26X375-BL | オールブラック | 469,920 | ||||||||||||||||||
HHI-FR118-BL | フロントディスク / 11.8″ | ブラック | 89,760 | |||||||||||||||||
ホイールオプション | ||||||||||||||||||||
HHI-ABS | ABSベアリング | 12,540 | ||||||||||||||||||
HHI-JWL | JWLロゴ | 16,500 | ||||||||||||||||||
タイヤ・TPMSセンサーブラケット | ||||||||||||||||||||
HHI-TIR-S-12050-26F | フロントタイヤ | Shinko 120/50-26×4 | 75,900 | |||||||||||||||||
HHI-VS-TPMS | TPMSセンサー取付け用ステムバルブ | ※2020年以降用 | 4,950 | |||||||||||||||||
HCW-SAA-TPMS-1 | TPMSセンサー取付けサービス | TPMSセンサーを当社から購入 | 0 | – | ||||||||||||||||
HCW-SAA-TPMS-2 | TPMSセンサーを当社に送る | 0 | – | |||||||||||||||||
HDJ-42300143 | 純正TPMSセンサー | #42300143 | 30,077 | |||||||||||||||||
フロントフェンダー(14-up ツーリング) | ||||||||||||||||||||
HHI-WTFF-26FLR | フロントフェンダー / 26″ | – | 118,580 | |||||||||||||||||
HHI-FSK-A21-S2 | ブラックスペーサー | HHI フォークレッグ | 24,420 | |||||||||||||||||
HHI-FSK-A17 | 純正 フォークレッグ | 19,580 | ||||||||||||||||||
HHI-FSK-A17-NS | NESS フォークレッグ | 19,470 | ||||||||||||||||||
HHI-FSK-C21-S2 | クロムスペーサー | HHI フォークレッグ | 24,640 | |||||||||||||||||
HHI-FSK-C17 | 純正 フォークレッグ | 19,580 | ||||||||||||||||||
HHI-FSK-C17-NS | NESS フォークレッグ | 19,470 | ||||||||||||||||||
トリプルツリ―(14-up ツーリング) | ||||||||||||||||||||
HHI-BNK-49FLAX26-14-AR | X-26 Bolt-On ネックレイクキット ※車種年式必須 |
– | 419,540 | |||||||||||||||||
HHI-BNK-49FLAX26-14-RG | ロードグライド専用 | 469,040 | ||||||||||||||||||
ツーリングに適合する、レネゲードホイール26″ホイールとディスクの紹介です。 ・ホイールデザインについては、各仕上がり商品ページよりご覧ください。 ※ホイールお見積り・ご注文の際は、車種・年式、デザイン、仕上がりをご確認ください。 ホイールデザイン
関連商品
|