品番 | 商品 | 仕上がり ボディ |
仕上がり エンドキャップ |
価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
100-0200 | 4″マフラー 09-16 ツーリング |
クロム | ブラック | 293,040 | |
100-0200C | クロム | クロム | 293,040 | ||
100-0201 | ブラック | ブラック | 321,420 | ||
100-0201C | ブラック | クロム | 321,420 | ||
100-0100 | 3.5″マフラー 09-16 ツーリング |
クロム | ブラック | 268,290 | |
100-0100C | クロム | クロム | 268,290 | ||
100-0101 | ブラック | ブラック | 290,510 | ||
100-0101C | ブラック | クロム | 290,510 | ||
100-0111 | ハイフローバッフル | – | – | 33,330 | |
100-0110 | クワイエットバッフル(4″のみ適合) | – | – | 49,390 | |
100-0270 | トライクコンバージョンキット | クロム | – | 27,720 | |
段階的に太さが異なるなヘッダーのデザインにより排気効率を高め、エンジンパフォーマンスと馬力を最大限に引き出します。 ・O2センサーは09’用と10’以降用に対応しています。 製品仕様書 |