| 品番 | サイズ | ブランド | 価格(税込) | 在庫 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リアタイヤ | |||||||||||||
| MIC-215-45R18 | 18″ | 215/45R18 | Michelin Pilot Sport S5 | 49,720 | |||||||||
| MIC-225-45R18 | 225/45R18 | Michelin Pilot Sport 4S | 61,930 | ||||||||||
| MIC-225-35R20 | 20″ | 225/35R20 | 104,940 | ||||||||||
| MIC-245-35R20 | 245/35R20 | 97,570 | |||||||||||
| MIC-265-35R22 | 22″ | 265/35R22 | 150,810 | ||||||||||
| オプション | |||||||||||||
| SAA-TIRE-TRIKE | タイヤ組付け工賃 | リアホイール2本分 | 22,000 | – | |||||||||
|
※商品写真のホイールハブは含まれません。タイヤのみの商品です。 タイヤ組付けについて ・当社でタイヤとホイールを購入された場合に限ります。 ※タイヤのエア漏れは原則保証対象外です。
関連商品
|
|||||||||||||