品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0206-2144-CH | 18-up ソフテイル、17-23 ツーリング ミルウォーキーエイト |
クロム | 廃番 | |||||
0206-2144-BM | コントラストカット | 110,660 | ||||||
0206-2144-SMB | ブラックOPS | 110,660 | ||||||
0206-2038-CH | 08-16 ツーリング、12-17 ソフテイル、16-17 ダイナ 電子スロットル |
クロム | 廃番 | |||||
0206-2038-BM | コントラストカット | 110,660 | ||||||
0206-2038-SMB | ブラックOPS | 110,660 | ||||||
0206-2038-B | ブラック | 110,660 | ||||||
0206-2037-CH | 99-07 ツーリング、00-15 ソフテイル、99-17ダイナ ケーブルスロットル |
クロム | 110,660 | |||||
0206-2037-BM | コントラストカット | 110,660 | ||||||
0206-2037-SMB | ブラックOPS | 110,660 | ||||||
0206-2037-B | ブラック | 廃番 | ||||||
0206-2039-CH | 91-20 スポーツスター | クロム | 廃番 | |||||
0206-2039-BM | コントラストカット | 110,660 | ||||||
0206-2039-SMB | ブラックOPS | 110,660 | ||||||
0206-2039-B | ブラック | 110,660 | ||||||
・仕上がりは、クロム、コントラストカット、ブラックOPS、ブラックの4種類です。 ※ミルウォーキー用は、107と114キュービックのモデルに取付可能です。 関連商品
|