品番 | 適合 | 仕様 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
VR-3001-2A1 | 02-06 V-ROD | 10.5×18インチ 280-300mmタイヤ | ポリッシュ | 489,610 | |
VR3001-3A1 | ブラック | 489,610 | |||
VR3001-2A2 | 12.5×17インチ 330mmタイヤ | ポリッシュ | 758,890 | ||
VR-3001-3A2 | ブラック | 510,180 | |||
VR3001-2A3 | 13.0×18インチ 360mmタイヤ | ポリッシュ | 766,480 | ||
VR3001-3A3 | ブラック | 515,240 | |||
VR-3001-2B1 | 07-17 V-ROD | 10.5×18インチ 280-300mmタイヤ | ポリッシュ | 489,610 | |
VR-3001-3B1 | ブラック | 489,610 | |||
VR-3001-2B2 | 12.5×17インチ 330mmタイヤ | ポリッシュ | 510,180 | ||
VR-3001-3B2 | ブラック | 510,180 | |||
VR-3001-2B3 | 13.0×18インチ 360mmタイヤ | ポリッシュ | 515,240 | ||
VR-3001-3B3 | ブラック | 515,240 | |||
・全てのV-RODに適合するスイングアームです。 |