品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPクラッチ本体 | ||||||||||
TPP013-S-BLK | 18-25 ソフテイル | ブラック | 37,400 | |||||||
TPP013-S-ORA | オレンジ | 39,600 | ||||||||
TPP013-S-RED | レッド | 39,600 | ||||||||
TPP013-S-BLU | ブルー | 39,600 | ||||||||
TPP013-S-PUR | パープル | 39,600 | ||||||||
TPP013-S-GLD | ゴールド | 39,600 | ||||||||
TPP013-S-CUS | カスタムカラー ※カラーによって追加料金あり |
40,700 | ||||||||
TPP013-BLK | 17-25 ツーリング 13-25 CVO 14-25 トライク 15-up FLHTKL 16-17 FLSS ,FLSTFBS |
ブラック | 36,300 | |||||||
TPP013-ORA | オレンジ | 38,500 | ||||||||
TPP013-RED | レッド | 38,500 | ||||||||
TPP013-BLU | ブルー | 38,500 | ||||||||
TPP013-PUR | パープル | 38,500 | ||||||||
TPP013-GLD | ゴールド | 38,500 | ||||||||
TPP013-CUS | カスタムカラー ※カラーによって追加料金あり |
39,600 | ||||||||
オプション | ||||||||||
DIAMONDCUT | – | ダイヤモンドカット加工 | 13,200 | |||||||
他の適合はコチラ | ||||||||||
VPクラッチは、長時間のライディングや渋滞時のクラッチ操作による手の疲労を大幅に軽減します。 ・18年ノーマル車両の場合、アイドリング域でのノーマル荷重が約37%軽減します。 ※#TPP013-S ,#TPP013 ともに25年モデルに適合確認済みです。 ※その他の適合はコチラ(ご記入の上、当社までメールもしくは、FAXにてご連絡ください) 関連商品
|