品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
---|---|---|---|---|---|
71098 | 23-up CVO FLTRX, FLHX、24 FLTRX, FLHX | クロム | 89,100 | – | |
41099 | コントラスト | 89,100 | – | ||
41098 | ブラック | 89,100 | – | ||
71077 | 18-24 ソフテイル、17-23 ツーリング | クロム | 89,100 | 1010-3111 | |
41097 | コントラスト | 89,100 | 1010-3115 | ||
41077 | ブラック | 89,100 | 1010-3119 | ||
71075 | 08-16 ツーリング , 16-17 ソフテイル , 16-17 FXDLS | クロム | 89,100 | 1010-3112 | |
41095 | コントラスト | 89,100 | 1010-3116 | ||
41075 | ブラック | 89,100 | 1010-3120 | ||
71073 | 00-15 ソフテイル , 99-17 ダイナ , 99-07 ツーリング | クロム | 89,100 | 1010-3113 | |
41093 | コントラスト | 89,100 | 1010-3117 | ||
41073 | ブラック | 89,100 | 1010-3121 | ||
71071 | 91-up スポーツスター | クロム | 89,100 | 1010-3114 | |
41091 | コントラスト | 89,100 | 1010-3118 | ||
41071 | ブラック | 89,100 | 1010-3122 | ||
VO2 Insightは、インテークの内部構造が見える、透明ポリカーボネートトップを組み合わせた革新的なフィルターデザインが特徴です。 ・内部には、特許出願中の新しいForce Velocity Stackが採用されています。 ※114ciのモデルに取付の場合は別途純正ブラケット#OEM-16400049が必要です。 |