品番 | 適合 | 仕上がり※① | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000631N | HDオス型マウント | ブラック | 40,920 | |||||||||||
000631F | ブラック&レッド | 40,920 | ||||||||||||
000631Z | ブラック&ブルー | 40,920 | ||||||||||||
000631A | ブラック&オレンジ | 40,920 | ||||||||||||
000631D | ブラック&ゴールド | 40,920 | ||||||||||||
000631G | ブラック&ブロンズ | 40,920 | ||||||||||||
000632N | FXS , FXSB , FXCW , XG 07-up XL(ドライバー用) |
ブラック | 40,920 | |||||||||||
000632F | ブラック&レッド | 40,920 | ||||||||||||
000632Z | ブラック&ブルー | 40,920 | ||||||||||||
000632A | ブラック&オレンジ | 40,920 | ||||||||||||
000632D | ブラック&ゴールド | 40,920 | ||||||||||||
000632G | ブラック&ブロンズ | 40,920 | ||||||||||||
000633N | M8ソフテイル (ドライバー用) |
ブラック | 40,920 | |||||||||||
000633F | ブラック&レッド | 40,920 | ||||||||||||
000633Z | ブラック&ブルー | 40,920 | ||||||||||||
000633A | ブラック&オレンジ | 40,920 | ||||||||||||
000633D | ブラック&ゴールド | 40,920 | ||||||||||||
000633G | ブラック&ブロンズ | 40,920 | ||||||||||||
000634N | M8ソフテイル (パッセンジャー用) |
ブラック | 40,920 | |||||||||||
000634F | ブラック&レッド | 40,920 | ||||||||||||
000634Z | ブラック&ブルー | 40,920 | ||||||||||||
000634A | ブラック&オレンジ | 40,920 | ||||||||||||
000634D | ブラック&ゴールド | 40,920 | ||||||||||||
000634G | ブラック&ブロンズ | 40,920 | ||||||||||||
000635N | 86-up ツーリング (パッセンジャー用) |
ブラック | 42,790 | |||||||||||
000635F | ブラック&レッド | 42,790 | ||||||||||||
000635Z | ブラック&ブルー | 42,790 | ||||||||||||
000635A | ブラック&オレンジ | 42,790 | ||||||||||||
000635D | ブラック&ゴールド | 42,790 | ||||||||||||
000635G | ブラック&ブロンズ | 42,790 | ||||||||||||
MXスタイルをレブフィニのテイストで仕上げたWheelieフットペグ。 ・豊富なカラーバリエーションが特徴的。 ※86-up ツーリングのパッセンジャーペグはマウントの長さが異なります。HDオス型マウント(#000631)はペグが閉じられず使用できません。 ※①:仕上がりについて 記載の仕上がり以外にも、全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。 例)HDオス型マウント/ブラック&マットブロンズ仕上がり 展開図 Video 関連商品
|