| 品番 | 適合 | 商品 | 仕上がり※① | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000655N | 99-up ツーリング | シングルシフトレバー | ブラック | 47,960 | |||||||||||
| 000655F | ブラック/レッド | 47,960 | |||||||||||||
| 000655D | ブラック/ゴールド | 47,960 | |||||||||||||
| 000655Z | ブラック/ブルー | 47,960 | |||||||||||||
| 000655A | ブラック/オレンジ | 47,960 | |||||||||||||
| 000655G | ブラック/シルバー | 47,960 | |||||||||||||
| 000654N | ヒール・トゥシフトレバー | ブラック | 76,560 | ||||||||||||
| 000654F | ブラック/レッド | 76,560 | |||||||||||||
| 000654D | ブラック/ゴールド | 76,560 | |||||||||||||
| 000654Z | ブラック/ブルー | 76,560 | |||||||||||||
| 000654A | ブラック/オレンジ | 76,560 | |||||||||||||
| 000654G | ブラック/シルバー | 76,560 | |||||||||||||
| 000653N | インナーシフトアーム | ブラック | 21,780 | ||||||||||||
|
豊富なカラーバリエーションが魅力的なWheelieシリーズのシフトレバーです。 ・ビレットアルミニウム製。 ※①:仕上がりについて 記載の仕上がり以外にも、全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。 例)シングルシフトレバー/ブラック&マットブロンズ仕上がり 関連商品
|
|||||||||||||||