品番 | 商品 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-540 | リムのみ | 18×5.5 | ブラック | 268,840 | |||||||||
71-542 | クロム | 268,840 | |||||||||||
71-546 | ゴールド | 268,840 | |||||||||||
71-548 | レッド | 268,840 | |||||||||||
71-544 | ブルー | 268,840 | |||||||||||
71-552 | チタニウム | 廃番 | |||||||||||
71-550 | オレンジ | 265,870 | |||||||||||
71-554 | 19×3.25 | ブラック | 268,840 | ||||||||||
71-555 | クロム | 268,840 | |||||||||||
71-557 | ゴールド | 268,840 | |||||||||||
71-558 | レッド | 268,840 | |||||||||||
71-556 | ブルー | 268,840 | |||||||||||
71-560 | チタニウム | 廃番 | |||||||||||
– | オレンジ | – | – | ||||||||||
71-541 | 21×3.5 | ブラック | 268,840 | ||||||||||
71-543 | クロム | 268,840 | |||||||||||
71-547 | ゴールド | 268,840 | |||||||||||
71-549 | レッド | 268,840 | |||||||||||
71-545 | ブルー | 268,840 | |||||||||||
71-553 | チタニウム | 廃番 | |||||||||||
71-551 | オレンジ | 265,870 | |||||||||||
71-577 | 21×5.5 | ブラック | 265,870 | ||||||||||
71-582 | クロム | 351,010 | |||||||||||
オプション | |||||||||||||
25-990 | TPMSセンサーキット(アレンネスホイール用) ※① | ||||||||||||
HCD-SAA-RIMHUB | リムとハブの組付けサービス | 0 | |||||||||||
ハイレベルで繊細なCNCマシニング加工、カスタムカラーフィニッシュ、パフォーマンス面にフォーカスされてデザインされたホイールです。 ・6061-T6 鍛造アルミニウム製、細部まで及ぶハイレベルなCNCマシニング加工です。 ※リムのみの商品です。関連商品よりハブキットを選択しご注文ください。 TPMSセンサーキット(アレンネスホイール用)について アレンネスのリムは2020年以降の純正TPMSセンサーに対応しております(※①) ※①:2019年以前のモデルに使用されている空気圧センサーは適合外です。 関連商品
カスタムブログ
|