品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | KUR品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUR1047 | 96-17 ケーブルクラッチ | クロム | 22,110 | 1047 | |||||
KUR1090 | グロスブラック | 22,110 | 1090 | ||||||
KUR1060 | 04-13 スポーツスター | クロム | 22,110 | 1060 | |||||
KUR1092 | グロスブラック | 22,110 | 1092 | ||||||
KUR6744 | 18-up ソフテイル ※FXDRS,FXFB,FXBFSを除く |
クロム | 21,670 | 6744 | |||||
KUR6745 | グロスブラック | 21,670 | 6745 | ||||||
KUR1058 | 08-13 ツーリング ※ケーブルクラッチ |
クロム | 20,680 | 1058 | |||||
KUR1091 | グロスブラック | 20,680 | 1091 | ||||||
KUR1721 | 14-16ツーリング ※油圧クラッチ |
クロム | 21,670 | 1721 | |||||
– | グロスブラック | 廃番 | – | 1722 | |||||
KUR1984 | 17-20 ツーリング | クロム | 20,680 | 1984 | |||||
KUR1983 | グロスブラック | 20,680 | 1983 | ||||||
KUR1492 | 交換用ゾンビメダル | クロム | 5,280 | 1492 | |||||
クリアキンがラインナップするZombieコレクションのレバーです。他のZombieコレクションと合わせることで、統一されたカスタムルックに導きます。 ・外形のくぼみにより握りやすく、操作性が増します。 ※Kuryakyn商品は全てTurn 14品番(#T14-******)になります。 関連商品
|