| ①ベーシックパーツ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Klock Werks(クロックワークス) | KLO-KWW-02-0621-DS | 8″ Flareウィンドシールド / ダークスモーク | 48,070 | |||||||||||
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-9500-1 | 9.5″ プルバックOGライザー/ ブラック | 113,410 | |||||||||||
| Saddlemen(サドルメン) | SAD-SC81829DB | SDC Pro Gripperシート | 105,820 | |||||||||||
| Bung King(バングキング) | BUN-FCB18M-S | フロントクラッシュバー | 76,340 | |||||||||||
| Bung King(バングキング) | BUN-PPFS18-EXT | リアクラッシュバー | 62,920 | |||||||||||
| Magnum(マグナム), Namz(ナムズ) | HCW-CABLEKIT-ST10 | ケーブル延長キット | 59,620 | |||||||||||
| ②オプショナルパーツ | ||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Klock Werks(クロックワークス) | KLO-KWW-02-0611 | 10″ Flareウィンドシールド / ダークスモーク | 48,070 | |||||||||||
| Burly Brand(バーリーブランド) | BUR-B10-3012B | フロント/リアクラッシュバーセット | 99,550 | |||||||||||
| Saddlemen(サドルメン) | SAD-SC81829DBRT | SDC Pro Gripperシート(バックレスト付き) | 148,280 | |||||||||||
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-6500-1 | 6.5″ プルバックOGライザー/ ブラック | 107,470 | |||||||||||
| ➂快適性向上パーツ | ||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| サンダンス | SUN-BCL-003BK | T-Spec フェザータッチレバー / ブラック | 29,700 | |||||||||||
| Kodlin USA(コドリンUSA) | KDU-K66024 | ロワリングキット | 27,170 | |||||||||||
| Thunderbike(サンダーバイク) | THU-63-74-140 | サイドスタンドアダプター | 5,280 | |||||||||||
| カスタムファクトリーノイズ | NOY-BL-01 | ブレーキロッド / ブラック | 22,000 | |||||||||||
| Kraus(クラウス) | KRA-UN-FC-80-B | EZ-Shift シフター / ブラック | 16,940 | |||||||||||
| ④灯火系パーツ | ||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Custom Dynamics(カスタムダイナミクス) | CDY-PB-AW-ECE-1156 | ウィンカー | 20,350 | |||||||||||
| CDY-CD-LRST-VENT-B | フェアリングベントライト | 21,450 | ||||||||||||
| CDY-PB-TL-LPW-S | テールライト | 36,960 | ||||||||||||
| CDY-TL-LRST-ADPT | テールライトアダプター | 1,430 | ||||||||||||
| CDY-CD-LRST-BAG-SB | サドルバッグライト | 36,960 | ||||||||||||
| ⑤その他のパーツ | ||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Arlen Ness(アレンネス) | NES-18-987 | Inverted Drift エアクリーナー | 90,420 | |||||||||||
| ODI(オーディーアイ) | ODI-V31VHTWB-MB | VANS LOCK-ON グリップ | 11,880 | |||||||||||
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-2703-1 | クラッチ/ブレーキハーフクランプ | 23,430 | |||||||||||
| THR-TSC-2700-1 | Mid Bendハンドルバー | 29,260 | ||||||||||||
| Moto Gadget(モトガジェット) | MGT-7004070 | mo.view sport ミラー | 24,750 | |||||||||||
| Advan Black(アドバンブラック) | ADV-STLF-UP | ロアフェアリング / 未塗装 | 138,600 | |||||||||||
| ADV-LRSTC-BL-CNCS-B | クラッシュバー | 99,330 | ||||||||||||
| Dominator Motorcycles(ドミネーターモーターサイクルズ) | HCW-DOM-DMC0091 | ヘッドライトカバー | 50,050 | |||||||||||
|
2022年以降ローライダーST専用カスタムプランのご紹介です。 ・ローライダーSTのカスタムパーツの中で定番の人気パーツです。カスタムの第一歩に最適です。
Flyer
FXLRST・カスタムプラン一覧
|
||||||||||||||