ブラック | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 高さ | メーター用カット | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||||||||||||||||
TSC-6525-1 | 6.5″ | 無し | 95,260 | 0602-1046 | |||||||||||||||||||||||
TSC-9525-1 | 9.5″ | 101,640 | 0602-1050 | ||||||||||||||||||||||||
TSC-6500-1 | 6.5″ | 有り | 116,490 | 0602-1054 | |||||||||||||||||||||||
TSC-9500-1 | 9.5″ | 122,760 | 0602-1058 | ||||||||||||||||||||||||
クロム | |||||||||||||||||||||||||||
品番 | 高さ | メーター用カット | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||||||||||||||||
TSC-6525-3 | 6.5″ | 無し | 103,730 | 0602-1047 | |||||||||||||||||||||||
TSC-9525-3 | 9.5″ | 110,110 | 0602-1051 | ||||||||||||||||||||||||
TSC-6500-3 | 6.5″ | 有り | 124,960 | 0602-1055 | |||||||||||||||||||||||
TSC-9500-3 | 9.5″ | 131,230 | 0602-1059 | ||||||||||||||||||||||||
リプレイスメントパーツ | |||||||||||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕様 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||||||||
T14-ARP641-1000 | ARPトップクランプボルト (5本入) |
メーターカット無しトップクランプ用 | ブラック | 3,300 | |||||||||||||||||||||||
T14-ARP641-1750 | メーターカット有りトップクランプ用 | 4,840 | |||||||||||||||||||||||||
TSC-2827 | ARPトップクランプボルト (4本入) |
メーターカット無しトップクランプ用 | ポリッシュ | 4,180 | |||||||||||||||||||||||
TSC-2828 | メーターカット有りトップクランプ用 | 4,180 | |||||||||||||||||||||||||
TSC-2826-1 | デジタルゲージカットアウト トップクランプ |
ブラック | ブラック | 25,410 | |||||||||||||||||||||||
TSC-2826-3 | クロム | クロム | 25,410 | ||||||||||||||||||||||||
アルミ製のプルバックライザーです。 ・メーター用カットのあるモデルは18-up FXBB/FXBR, 22-up FXLRSTの純正メーターに適合します。 ※①:ブラック仕上がりのトップクランプボルトは5本セットです。 関連商品
カスタムブログ
|