品番 | 適合 | 仕様 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-74-450 | 18-24 FXBR/S | 純正デジタルゲージ | コントラストカット | 1,172,380 | |||||||||||||
61-74-470 | 18-up FXBR/S | ライザー | 1,172,380 | ||||||||||||||
オプション | |||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | |||||||||||||
61-99-090 | フォークチューブコーティング | ブラック | 157,300 | ||||||||||||||
61-99-095 | ゴールド | 157,300 | |||||||||||||||
フロントエンドをGP 2.0スタイルにカスタムするためのトリプルツリーとフォークチューブ、フォークレッグのキットです。 ・純正デジタルゲージ仕様はライザー使用不可のため、サンダーバイクのClip-Onハンドルバーが必要です。 ※23″ホイール用のレイクツリーを使用するため、別途23″ホイールをご用意ください。 Instruction Frontend “GP Performance” (for Digital Gauge) 関連商品
|