| 18-up ブレイクアウト用パッケージ(前後ホイール/ブレーキディスク/プーリー/ハードウェア) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | デザイン | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | |
| SET-FXBR-REY-BMP | Del Rey | プラチナカット | 1,287,110 | ||
| オプションパーツ | |||||
| 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | |
| AVO-G00368 | Fタイヤ Avon AV91 | 130/60VR23 (65V) TL | 74,140 | ||
| AVO-G00393 | Rタイヤ Avon AV92 | 240/40VR18 (79V) TL | 103,730 | ||
| AVO-G00432 | Rタイヤ Avon AV92 | 260/40VR18 (84V) TL | 121,770 | ||
| 0052-2425-BM | 4 Piston フロントキャリパー(左側) | コントラストカット | 103,840 | ||
| 1256-0084-BM | 4 Piston リアキャリパー | コントラストカット | 157,630 | ||
| 71-70-091 | フロントフェンダー | 21″, 23″用 | 39,600 | ||
| WTFF-23FXSB | Wrap フロントフェンダー | 23″用 ※別途フェンダースペーサー必要 | 96,580 | ||
| 49BKAR4 | レイクトリプルツリー | 4°レイク/21″、23″ホイール用 | 210,210 | ||
|
Performance Machine製FXBR/S用Del Reyホイールと関連パーツが一式揃うパッケージです。 パッケージ内容はコチラ ※本デザインを含むContourシリーズの18×8.5″サイズは廃番となったため在庫限りとなります。 |
|||||