| ①ベーシックパーツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 品番 | 商品 | 24年と25年の 適合変更 |
価格(税込) | 在庫 |
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-2802-1 | ハイベンド ハンドルバー / ブラック | あり | 31,240 | |
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-9525-1 | 9.5″ プルバックOGライザー/ ブラック ※1 | あり | 93,830 | |
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-2710-1 | ゲージリロケーションハウジング / ブラック | あり | 53,790 | |
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-2216 | ゲージリロケーションブラケット / ブラック | あり | 26,400 | |
| Saddlemen(サドルメン) | SAD-SC81830DB | SDC Pro Gripperシート | – | 105,820 | |
| Bung King(バングキング) | BUN-FCB18M-S | フロントクラッシュバー | – | 76,340 | |
| Bung King(バングキング) | BUN-PPFS18-2025 | リアクラッシュバー | あり | 55,660 | |
| Magnum(マグナム), Namz(ナムズ) | ※品番はこちらをご覧ください | ケーブル延長キット ※1 | あり | – | – |
| ②オプショナルパーツ | |||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 24年と25年の 適合変更 |
価格(税込) | 在庫 |
| Burly Brand(バーリーブランド) | BUR-B10-3012B | フロント/リアクラッシュバーセット | – | 99,550 | |
| Saddlemen(サドルメン) | SAD-SC81830DBRT | SDC Pro Gripperシート(バックレスト付き) | – | 148,280 | |
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-6525-1 | 6.5″ プルバックOGライザー / ブラック ※2 | あり | 88,000 | |
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-2706-1 | ミッドベンド ハンドルバー / ブラック | あり | 29,260 | |
| ➂快適性向上パーツ | |||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 24年と25年の 適合変更 |
価格(税込) | 在庫 |
| Oberon(オベロン) | OBE-LEV-B415-1-BLK-BLK | アジャスタブルブレーキレバー / ブラック | あり | 25,960 | |
| Oberon(オベロン) | OBE-LEV-C286-1-BLK-BLK | アジャスタブルクラッチレバー / ブラック | あり | 25,960 | |
| Tak’s Performance(タックスパフォーマンス) | TAK-TPP013-S-BLK | VPクラッチ / ブラック | – | 37,400 | |
| Mueller(ミュラー) | MUL-120-80 | パワークラッチ | – | 37,070 | |
| Kodlin USA(コドリンUSA) | KDU-K66024 | ロワリングキット | – | 27,170 | |
| Thunderbike(サンダーバイク) | THU-63-74-140 | サイドスタンドアダプター | – | 5,500 | |
| カスタムファクトリーノイズ | NOY-BL-01 | ブレーキロッド / ブラック | – | 22,000 | |
| Kraus(クラウス) | KRA-UN-FC-80-B | EZ-Shift シフター / ブラック | – | 16,940 | |
| ④フェアリングパーツ | |||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 24年と25年の 適合変更 |
価格(税込) | 在庫 |
| Memphis Shades(メンフィスシェード) | MEM-MEM7371 | ロードウォーリアフェアリング本体 | – | 40,260 | |
| MEM-MEB2028 | フェアリングマウント | – | 26,840 | ||
| MEM-MEB9888 | ヘッドライトエクステンション | – | 5,390 | ||
| MEM-MEP86710 | 11″ ウィンドシールド / ダークブラックスモーク | – | 19,690 | ||
| ⑤その他のパーツ | |||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 24年と25年の 適合変更 |
価格(税込) | 在庫 |
| Belle’s Performance(ベルズパフォーマンス) | BPE-BPE700-010-J | スリップオンマフラー / クロム / JMCA認証 | あり | 255,200 | |
| Arlen Ness(アレンネス) | NES-600-207 | Stage 2 Oval エアクリーナー / クロム | あり | 99,550 | |
| ODI(オーディーアイ) | ODI-V31VHTCB-MB | VANS LOCK-ON グリップ | あり | 12,320 | |
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSB-0007 | Escape Bag サドルバッグ | – | 68,310 | |
| THR-THB-0003 | ハンドルバーバッグ | – | 14,190 | ||
| Moto Gadget(モトガジェット) | MGT-7004070 | mo.view sport ミラー | – | 26,180 | |
|
2025年以降ストリートボブ専用カスタムプランのご紹介です。 ・ストリートボブをクラブスタイルにカスタムする際に定番の人気パーツです。カスタムの第一歩に最適です。 ※1 9.5″ライザーを使用する場合ケーブル延長キットが必要になります。 |
|||||