| ①ベーシックパーツ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| Klock Werks(クロックワークス) | KLO-KWW-02-0621-DS | 8″ Flareウィンドシールド / ダークスモーク | 48,070 | |||||
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-9525-1 | 9.5″ プルバックOGライザー/ ブラック | 93,830 | |||||
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-2710-1 | ゲージリロケーションハウジング/ ブラック | 53,790 | |||||
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-2216 | ゲージリロケーションブラケット/ ブラック | 26,400 | |||||
| Saddlemen(サドルメン) | SAD-SC81829DB | SDC Pro Gripperシート | 105,820 | |||||
| Bung King(バングキング) | BUN-FCB18M-S | フロントクラッシュバー | 76,340 | |||||
| Bung King(バングキング) | BUN-PPFS18-EXT–2025 | リアクラッシュバー | 62,920 | |||||
| Magnum(マグナム), Namz(ナムズ) | – | ケーブル延長キット | – | – | ||||
| ②オプショナルパーツ | ||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| Klock Werks(クロックワークス) | KLO-KWW-02-0611 | 10″ Flareウィンドシールド / ダークスモーク | 48,070 | |||||
| Burly Brand(バーリーブランド) | BUR-B10-3012B | フロント/リアクラッシュバーセット | 99,550 | |||||
| Saddlemen(サドルメン) | SAD-SC81829DBRT | SDC Pro Gripperシート(バックレスト付き) | 148,280 | |||||
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-6525-1 | 6.5″ プルバックOGライザー/ ブラック | 88,000 | |||||
| ➂快適性向上パーツ | ||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| Oberon(オベロン) | OBE-LEV-B415-1-BLK-BLK | アジャスタブルブレーキレバー / ブラック | 25,960 | |||||
| Oberon(オベロン) | OBE-LEV-C286-1-BLK-BLK | アジャスタブルクラッチレバー / ブラック | 25,960 | |||||
| Kodlin USA(コドリンUSA) | KDU-K66024 | ロワリングキット | 27,170 | |||||
| Thunderbike(サンダーバイク) | THU-63-74-140 | サイドスタンドアダプター | 5,500 | |||||
| カスタムファクトリーノイズ | NOY-BL-01 | ブレーキロッド / ブラック | 22,000 | |||||
| Kraus(クラウス) | KRA-UN-FC-80-B | EZ-Shift シフター / ブラック | 16,940 | |||||
| ④灯火系パーツ | ||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| Custom Dynamics(カスタムダイナミクス) | CDY-PB-AW-25JAE-S | フロントウィンカー | 27,720 | |||||
| CDY-CD-LRST-VENT-B | フェアリングベントライト | 21,450 | ||||||
| CDY-CD-LRST-BAG-SB | サドルバッグライト | 36,960 | ||||||
| ⑤その他のパーツ | ||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| Arlen Ness(アレンネス) | NES-600-229 | Inverted Drift エアクリーナー | 90,420 | |||||
| ODI(オーディーアイ) | ODI-V31VHTCB-MB | VANS LOCK-ON グリップ | 12,320 | |||||
| Thrashin Supply(スラッシンサプライ) | THR-TSC-2804-1 | Mid Bendハンドルバー | 31,240 | |||||
| Moto Gadget(モトガジェット) | MGT-7004070 | mo.view sport ミラー | 26,180 | |||||
| Advan Black(アドバンブラック) | ADV-STLF-UP | ロアフェアリング / 未塗装 | 138,600 | |||||
| ADV-LRSTC-BL-CNCS-B | クラッシュバー | 99,330 | ||||||
| Dominator Motorcycles(ドミネーターモーターサイクルズ) | HCW-DOM-DMC0091 | ヘッドライトカバー | 52,910 | |||||
|
2025年以降ローライダーST専用カスタムプランのご紹介です。 ・ローライダーSTのカスタムパーツの中で定番の人気パーツです。カスタムの第一歩に最適です。
FXLRST・カスタムプラン一覧
|
||||||||