品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0133-1522XCRLS-CH | フロントディスク / 11.5″ / 左 | クロム | 76,450 | |||||||
0133-1522XCRLS-BMP | プラチナカット | 76,450 | ||||||||
0133-1522XCRRS-CH | フロントディスク / 11.5″ / 右 | クロム | 76,450 | |||||||
0133-1522XCRRS-BMP | プラチナカット | 76,450 | ||||||||
0133-1800XCRLS-CH | フロントディスク / 11.8″ / 左 | クロム | 76,450 | |||||||
0133-1800XCRLS-BMP | プラチナカット | 76,450 | ||||||||
0133-1800XCRRS-CH | フロントディスク / 11.8″ / 右 | クロム | 76,450 | |||||||
0133-1800XCRRS-BMP | プラチナカット | 76,450 | ||||||||
0133-3015XCRLS | フロントディスク / 13″ / 左 | ポリッシュ | 95,920 | |||||||
0133-3015XCRLS-BMP | プラチナカット | 100,320 | ||||||||
0133-3015XCRRS | フロントディスク / 13″ / 右 | ポリッシュ | 95,920 | |||||||
0133-3015XCRRS-BMP | プラチナカット | 100,320 | ||||||||
0133-1523XCRRS-CH | リアディスク / 11.5″ / 右 | クロム | 76,450 | |||||||
0133-1523XCRRS-BMP | プラチナカット | 76,450 | ||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | |||||||
ボルトセット | ||||||||||
0109-0012-CH | フロントディスク用(クロムボタンヘッド 5/16″ – 18×7/8″) | 5,280 | ||||||||
0109-0013-CH | リアディスク用(クロムボタンヘッド 3/8″ – 16×1″) | 6,380 | ||||||||
0109-0016-SS | フロントディスク用(ステンレス12point 5/16″ – 18×7/8″) | 9,570 | ||||||||
0109-0017-SS | リアディスク用(ステンレス12point 3/8″ – 16×1″) | 7,040 | ||||||||
スペーサー(1999以前のホイール用) | ||||||||||
0012-0227QN | スピードスロット(溝)無し | 4,400 | ||||||||
0012-0225QN | スピードスロット(溝)付き | 4,840 | ||||||||
フロントディスク リアディスク ※11.5″/11.8″ディスクと13″ディスクとで細かいデザインが異なります。 関連商品
|