| PCX非搭載 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
| 17959 | 86-09 ソフテイル ※① | クロム | 196,020 | 1800-2637 | |
| 47959 | ブラック | 196,020 | 1800-2638 | ||
| 17958 | 06-09 ダイナ ※① | クロム | 196,020 | 1800-2639 | |
| 47958 | ブラック | 196,020 | 1800-2640 | ||
| PCX搭載 | |||||
| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
| 17341 | 18-24 FXBB, FXLR/ST, FXFB, FLSL, FLDE, FLHC, FLSB ※FLHC, FLSB, FXLRSTはサドルバッグブラケット(#21946)必要 |
クロム | 254,870 | 1800-2581 | |
| 47341 | ブラック | 254,870 | 1800-2582 | ||
| 17339 | 86-17 ソフテイル | クロム | 254,870 | 1800-2583 | |
| 47339 | ブラック | 254,870 | 1800-2584 | ||
| 17338 | 06-17 ダイナ | クロム | 254,870 | 1800-2604 | |
| 47338 | ブラック | 254,870 | 1800-2605 | ||
| オプション | |||||
| 21946 | サドルバックサポートブラケット ※FLHC, FLSB, FXLRST必要 | 5,830 | 1861-1250 | ||
| 16925 | O2センサープラグキット | 3,960 | 1861-0464 | ||
|
2-into-2スタイルのロングエキゾースト。パフォーマンス性能の為、前後ヘッドパイプはクロスオーバーパイプにより繋がっています。 ・クラシカルなローアンドロングルックを作り上げます。 ※クロムとブラックとでエンドキャップの形状が異なります。 Instruction 【PCX非搭載】 【PCX搭載】 PCXの搭載について ・2022年8月から米国の49 State Compliantに対応するため、現在非対応のマフラーにはhigh performance catalytic converter (PCX) が搭載されることになりました。 Video |
|||||