| 品番 | 適合 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-70-370 | ケーブルスロットル | ラバー | 37,510 | |||
| 55-70-390 | ブラス | 53,020 | ||||
| 55-70-400 | アルミニウム | 41,910 | ||||
| 55-70-430 | サテン | 46,310 | ||||
| 55-77-020 | 電子スロットル | ラバー | 37,510 | |||
| 55-77-040 | ブラス | 53,020 | ||||
| 55-77-050 | アルミニウム | 41,910 | ||||
| 55-77-065 | サテン | 46,310 | ||||
| 55-77-140 | 25-up ソフテイル 24-up FLHX/U、FLTRX 23-up FLHXSE、FLTRXSE、FLTRXSTSE |
ラバー | 41,910 | |||
| 55-77-150 | ブラス | 57,420 | ||||
| 55-77-130 | アルミニウム | 46,310 | ||||
| 55-77-120 | サテン | 50,820 | ||||
|
Thunderbikeが展開するグリップシリーズです。 ・ケーブルスロットル、電子スロットルにそれぞれ対応しています。 Instruction ・GRIP-SET “BASE RUBBER”(Cable) 関連商品
|
||||||