| 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×3.5、18×4.5 | コントラストカット | 447,150 | ||||||||||||||||||
| 18×6.0、18×7.0、18×7.5、18×8.5、18×9.0 | 478,060 | |||||||||||||||||||
| 18×10.0、18×11.0、18×11.5 | 486,970 | |||||||||||||||||||
| 21×3.5、21×4.0 | 524,590 | |||||||||||||||||||
| 21×9.0 | 564,520 | |||||||||||||||||||
| 23×4.0 | 599,940 | |||||||||||||||||||
| その他オプション | ||||||||||||||||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | ||||||||||||||||||
| 82-99-100 | JWL ロゴ | |||||||||||||||||||
| 04-70-010 | 純正プーリー用ハードウェア ブッシングのみ ※① | 6,710 | ||||||||||||||||||
|
JWL刻印に対応、サンダーバイク製の3ピースカスタムホイールです。 ・CNC加工されたアルミ製です。 ※表示価格は目安になります、車種によって変更する場合があります。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式、シングル or デュアルディスク、フロント or リアホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品
カスタムブログ(Thundebike Custom)
カスタムブログ
|
||||||||||||||||||||