| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCB001 | ミルウォーキーエイト | ブラック | 139,150 | ||||||
| MCCS001 | シルバー | 139,150 | |||||||
| MCCG001 | ゴールド | 139,150 | |||||||
| MCCL001 | ブルー | 139,150 | |||||||
| MCCR001 | レッド | 139,150 | |||||||
| MCCP001 | パープル | 139,150 | |||||||
| MCCO001 | オレンジ | 139,150 | |||||||
| MCCBR01 | ブロンズ | 139,150 | |||||||
| FMCB001 | フロントカバーのみ | ブラック | 24,750 | ||||||
| FMCS001 | シルバー | 24,750 | |||||||
| FMCG001 | ゴールド | 24,750 | |||||||
| FMCL001 | ブルー | 24,750 | |||||||
| FMCR001 | レッド | 24,750 | |||||||
| FMCP001 | パープル | 24,750 | |||||||
| FMCO001 | オレンジ | 24,750 | |||||||
| FMCBR01 | ブロンズ | 24,750 | |||||||
| BMCB001 | バックプレートのみ | ブラック | 123,970 | ||||||
| BMCS001 | シルバー | 123,970 | |||||||
| BMCG001 | ゴールド | 123,970 | |||||||
| BMCL001 | ブルー | 123,970 | |||||||
| BMCR001 | レッド | 123,970 | |||||||
| BMCP001 | パープル | 123,970 | |||||||
| BMCO001 | オレンジ | 123,970 | |||||||
| BMCBR01 | ブロンズ | 123,970 | |||||||
|
スポーティーなデザインでありながら、エレガントな印象を与える、カラーバリエーションも豊富なカムカバーです。 ・ビレットアルミニウムから削り出したCNC加工。 関連商品
|
|||||||||