品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAB0001-M | ミルウォーキーエイト | ブラック | 144,870 | ||||||||
MAS0001-M | シルバー | 144,870 | |||||||||
MAG0001-M | ゴールド | 144,870 | |||||||||
MAL0001-M | ブルー | 144,870 | |||||||||
MAR0001-M | レッド | 144,870 | |||||||||
MAP0001-M | パープル | 144,870 | |||||||||
MAO0001-M | オレンジ | 144,870 | |||||||||
MABR001-M | ブロンズ | 144,870 | |||||||||
MAB0001-T | 電子スロットル | ブラック | 144,870 | ||||||||
MAS0001-T | シルバー | 144,870 | |||||||||
MAG0001-T | ゴールド | 144,870 | |||||||||
MAL0001-T | ブルー | 144,870 | |||||||||
MAR0001-T | レッド | 144,870 | |||||||||
MAP0001-T | パープル | 144,870 | |||||||||
MAO0001-T | オレンジ | 144,870 | |||||||||
MABR001-T | ブロンズ | 144,870 | |||||||||
MAB0001-E | ケーブルスロットル | ブラック | 144,870 | ||||||||
MAS0001-E | シルバー | 144,870 | |||||||||
MAG0001-E | ゴールド | 144,870 | |||||||||
MAL0001-E | ブルー | 144,870 | |||||||||
MAR0001-E | レッド | 144,870 | |||||||||
MAP0001-E | パープル | 144,870 | |||||||||
MAO0001-E | オレンジ | 144,870 | |||||||||
MABR001-E | ブロンズ | 144,870 | |||||||||
FMAB001 | フロントカバーのみ | ブラック | 36,190 | ||||||||
FMAS001 | シルバー | 36,190 | |||||||||
FMAG001 | ゴールド | 36,190 | |||||||||
FMAL001 | ブルー | 36,190 | |||||||||
FMAR001 | レッド | 36,190 | |||||||||
FMAP001 | パープル | 36,190 | |||||||||
FMAO001 | オレンジ | 36,190 | |||||||||
FMABR01 | ブロンズ | 36,190 | |||||||||
スポーティーなデザインでありながら、エレガントな印象を与える、カラーバリエーションも豊富なエアクリーナーです。 ・ビレットアルミニウムから削り出したCNC加工。 関連商品
|