| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMAB001-M | 18-24 ソフテイル、17-23 ツーリング ※23 CVO、24 ツーリングを除く |
ブラック | 114,950 | ||||
| BMAS001-M | シルバー | 114,950 | |||||
| BMAG001-M | ゴールド | 114,950 | |||||
| BMAL001-M | ブルー | 114,950 | |||||
| BMAR001-M | レッド | 114,950 | |||||
| BMAP001-M | パープル | 114,950 | |||||
| BMAO001-M | オレンジ | 114,950 | |||||
| BMABR01-M | ブロンズ | 114,950 | |||||
| BMAB001-T | ツインカム 電子スロットル用 |
ブラック | 114,950 | ||||
| BMAS001-T | シルバー | 114,950 | |||||
| BMAG001-T | ゴールド | 114,950 | |||||
| BMAL001-T | ブルー | 114,950 | |||||
| BMAR001-T | レッド | 114,950 | |||||
| BMAP001-T | パープル | 114,950 | |||||
| BMAO001-T | オレンジ | 114,950 | |||||
| BMABR01-T | ブロンズ | 114,950 | |||||
| BMAB001-E | ツインカム ケーブルスロットル用 ※17 FXDLSを除く |
ブラック | 114,950 | ||||
| BMAS001-E | シルバー | 114,950 | |||||
| BMAG001-E | ゴールド | 114,950 | |||||
| BMAL001-E | ブルー | 114,950 | |||||
| BMAR001-E | レッド | 114,950 | |||||
| BMAP001-E | パープル | 114,950 | |||||
| BMAO001-E | オレンジ | 114,950 | |||||
| BMABR01-E | ブロンズ | 114,950 | |||||
|
スポーティーなデザインでありながら、エレガントな印象を与える、カラーバリエーションも豊富なエアクリーナーです。 ・バックプレートのみの商品です。 関連商品
|
|||||||