品番 | 適合 | ライザー高さ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT-SF-01021A | 18-up FXBB/S, FXLRST, FXST | 10″ | ブラック | 274,230 | |||||||
KT-SF-01821A | 8″ | 274,230 | |||||||||
10″キット用ケーブル類 | |||||||||||
品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 価格(税込) | |||||||
AS478128 | アッパーブレーキライン | +6″(28″) Black Pearl |
15,070 | ||||||||
AS47026 | ブレーキラインアダプター | Black Pearl | 7,370 | ||||||||
42346HE | クラッチケーブル(クイックコネクト・アッパー) | +5″(40″) Black Pearl |
18,480 | ||||||||
24080-1011 | スピードメーター・ハーネスエクステンション | +6″(Guerrilla Cables) | 7,150 | ||||||||
NSXH-3201 | +16″(Namz) | 6,050 | |||||||||
NTBW-J08 | 電子スロットル・ハーネスエクステンション | +8″ | 7,040 | ||||||||
NHCX-J08 | ハンドルスイッチ・ハーネスエクステンション | +8″ | 5,720 | ||||||||
8″キット用ケーブル類 | |||||||||||
品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 価格(税込) | |||||||
AS478126 | アッパーブレーキライン | +4″(26″) Black Pearl |
14,850 | ||||||||
AS47026 | ブレーキラインアダプター | Black Pearl | 7,370 | ||||||||
42344HE | クラッチケーブル(クイックコネクト・アッパー) | +3″(38″) Black Pearl |
18,370 | ||||||||
24080-1011 | スピードメーター・ハーネスエクステンション | +6″(Guerrilla Cables) | 7,150 | ||||||||
NSXH-3201 | +16″(Namz) | 6,050 | |||||||||
NTBW-J04 | 電子スロットル・ハーネスエクステンション | +4″ | 6,270 | ||||||||
NHCX-J04 | ハンドルスイッチ・ハーネスエクステンション | +4″ | 5,500 | ||||||||
デジタルゲージを備えたM8ソフテイルモデルのライディングポジションを改善するキットです。 ・ローライダーSTのライディングポジションを改善します。 ※ゲージ本体は付属しません。 ※以下の通りT-Bar クランプに仕様変更がありました(2024/6/4) 関連商品
|