ツーリング、18-up ソフテイル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 高さ | ハンドルバー・クランプ径 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
UN-ISO-56-B | 5″※ | 1″ | ブラック | 137,610 | |||||||||
UN-ISO-56-M | マシン | 137,610 | |||||||||||
UN-ISO-66-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 137,610 | ||||||||||
UN-ISO-66-M | マシン | 137,610 | |||||||||||
UN-ISO-58-B | 8″ | 1″ | ブラック | 146,740 | |||||||||
UN-ISO-58-M | マシン | 146,740 | |||||||||||
UN-ISO-68-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 146,740 | ||||||||||
UN-ISO-68-M | マシン | 146,740 | |||||||||||
UN-ISO-50-B | 10″ | 1″ | ブラック | 146,740 | |||||||||
UN-ISO-50-M | マシン | 146,740 | |||||||||||
UN-ISO-60-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 146,740 | ||||||||||
UN-ISO-60-M | マシン | 146,740 | |||||||||||
UN-ISO-52-B | 12″ | 1″ | ブラック | 146,740 | |||||||||
UN-ISO-52-M | マシン | 146,740 | |||||||||||
UN-ISO-62-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 146,740 | ||||||||||
UN-ISO-62-M | マシン | 146,740 | |||||||||||
pre-18 ソフテイル、ダイナ、FXR、スポーツスター | |||||||||||||
品番 | 高さ | ハンドルバー・クランプ径 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
SP-ISO-56-B | 5″※ | 1″ | ブラック | 137,610 | |||||||||
SP-ISO-56-M | マシン | 137,610 | |||||||||||
SP-ISO-66-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 137,610 | ||||||||||
SP-ISO-66-M | マシン | 137,610 | |||||||||||
SP-ISO-58-B | 8″ | 1″ | ブラック | 146,740 | |||||||||
SP-ISO-58-M | マシン | 146,740 | |||||||||||
SP-ISO-68-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 146,740 | ||||||||||
SP-ISO-68-M | マシン | 146,740 | |||||||||||
SP-ISO-50-B | 10″ | 1″ | ブラック | 146,740 | |||||||||
SP-ISO-50-M | マシン | 146,740 | |||||||||||
SP-ISO-60-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 146,740 | ||||||||||
SP-ISO-60-M | マシン | 146,740 | |||||||||||
SP-ISO-52-B | 12″ | 1″ | ブラック | 146,740 | |||||||||
SP-ISO-52-M | マシン | 146,740 | |||||||||||
SP-ISO-62-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 146,740 | ||||||||||
SP-ISO-62-M | マシン | 146,740 | |||||||||||
ライダーの快適性、マシンのコントロール性を向上するKraus Kickback Isolated Riser。ライザー下部のレッグは、付属のビレットブッシングでしっかりと固定。 ・1.5″ライダー側にハンドルを持ってくることが可能です。 ※ご注文の際は車種年式をお知らせください。 デザイン変更について(23年7月) Video 関連商品
|