| 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise | ||||||||||||||||
| 1504-7106R-XCR-BMP | フロントホイール | 21×3.5 | 344,960 | |||||||||||||
| 1504-7306R-XCR-BMP | 23×3.5 | 407,660 | ||||||||||||||
| 1552-7825R-XCR-BMP | リアホイール | 18×8.5 | 407,660 | |||||||||||||
| 0133-1800XCRLS-BMP | フロントディスク | 11.8″ | 77,000 | |||||||||||||
| 0133-1523XCRRS-BMP | リアディスク | 11.5″ | 77,000 | |||||||||||||
| 0093-7666XCRL-BMP | プーリー | 66T×1 | 172,590 | |||||||||||||
| Fierce | ||||||||||||||||
| 1504-7106R-XFR-BMP | フロントホイール | 21×3.5 | 344,960 | |||||||||||||
| 1504-7306R-XFR-BMP | 23×3.5 | 407,660 | ||||||||||||||
| 1552-7825R-XFR-BMP | リアホイール | 18×8.5 | 407,660 | |||||||||||||
| 0133-1800XFRS-BMP | フロントディスク | 11.8″ | 77,000 | |||||||||||||
| 0133-1523XFRS-BMP | リアディスク | 11.5″ | 77,000 | |||||||||||||
| 0093-7666XFRL-BMP | プーリー | 66T×1 | 172,590 | |||||||||||||
| Paramount | ||||||||||||||||
| 1504-7106R-PAR-BMP | フロントホイール | 21×3.5 | 344,960 | |||||||||||||
| 1504-7306R-PAR-BMP | 23×3.5 | 407,660 | ||||||||||||||
| 1552-7825R-PAR-BMP | リアホイール | 18×8.5 | 407,660 | |||||||||||||
| 0133-1800HEAS-BMP | フロントディスク | 11.8″ | 77,000 | |||||||||||||
| 0133-1523HEAS-BMP | リアディスク | 11.5″ | 77,000 | |||||||||||||
| 0093-7666PARL-BMP | プーリー | 66T×1 | 172,590 | |||||||||||||
| Torque | ||||||||||||||||
| 1504-7106R-TOR-BMP | フロントホイール | 21×3.5 | 344,960 | |||||||||||||
| 1504-7306R-TOR-BMP | 23×3.5 | 407,660 | ||||||||||||||
| 1552-7825R-TOR-BMP | リアホイール | 18×8.5 | 407,660 | |||||||||||||
| 0133-1800TORLS-BMP | フロントディスク | 11.8″ | 77,000 | |||||||||||||
| 0133-1523TORRS-BMP | リアディスク | 11.5″ | 77,000 | |||||||||||||
| 0093-7666TORL-BMP | プーリー | 66T×1 | 172,590 | |||||||||||||
| Heathen | ||||||||||||||||
| 1504-7106R-HEA-BMP | フロントホイール | 21×3.5 | 344,960 | |||||||||||||
| 1504-7306R-HEA-BMP | 23×3.5 | 407,660 | ||||||||||||||
| 1552-7825R-HEA-BMP | リアホイール | 18×8.5 | 407,660 | |||||||||||||
| 0133-1800HEAS-BMP | フロントディスク | 11.8″ | 77,000 | |||||||||||||
| 0133-1523HEAS-BMP | リアディスク | 11.5″ | 77,000 | |||||||||||||
| 0093-7666HEAL-BMP | プーリー | 66T×1 | 172,590 | |||||||||||||
| Supra | ||||||||||||||||
| 1504-7106R-SUP-BMP | フロントホイール | 21×3.5 | 344,960 | |||||||||||||
| 1504-7306R-SUP-BMP | 23×3.5 | 407,660 | ||||||||||||||
| 1552-7825R-SUP-BMP | リアホイール | 18×8.5 | 407,660 | |||||||||||||
| 0133-1800SUPLS-BMP | フロントディスク | 11.8″ | 77,000 | |||||||||||||
| 0133-1523SUPRS-BMP | リアディスク | 11.5″ | 77,000 | |||||||||||||
| 0093-7666SUPL-BMP | プーリー | 66T×1 | 172,590 | |||||||||||||
| ボルトセット | ||||||||||||||||
| 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||
| 0109-0012-CH | フロントローターボルトセット | クロム Torx | 5,830 | |||||||||||||
| 0109-0016-SS | ステンレス 12point | 10,560 | ||||||||||||||
| 0109-0013-CH | リアローターボルトセット | クロム Torx | 7,150 | |||||||||||||
| 0109-0017-SS | ステンレス 12point | 7,810 | ||||||||||||||
| 0109-0055-CH | プーリーボルト | HEXヘッドボルト(7/16″ – 14×2.00″) | 6,820 | |||||||||||||
|
2018年以降M8ブレイクアウトに適合する、パフォーマンスマシンホイール一覧です。 ・こちらのページはプラチナカット仕上がりのみになります。クロムは関連商品よりご覧ください。 ※フロントホイールのブレーキローター用のボルトサークルは3.25″(82.55㎜)になります。ボルトサークルがそれよりも大きいツーリングCVOなどの純正ローターは使用できません。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式・ABSの有無と、ご希望のフロント or リア・ホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品
構成部品
|
||||||||||||||||