| ①ブレーキローター | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Lyndall Brake(リンダルブレーキ) | LYN-4103-1133 | フロント / 11.8″ Bow-tie / オールブラック |
110,770 | |||||||||||
| LYN-4107-2133 | リア / 11.5″ Bow-tie / オールブラック |
120,010 | ||||||||||||
| Galfer USA(ガルファーUSA) | GAL-DF835CW-B | フロント / 11.8″ | 59,070 | |||||||||||
| GAL-DF681CW-B | リア / 11.5″ | 59,070 | ||||||||||||
| Arlen Ness(アレンネス) | NES-02-787 | フロント / 11.8″ | 39,820 | |||||||||||
| NES-02-786 | リア / 11.5″ | 39,820 | ||||||||||||
| ②ラジアルキャリパーブラケット ※ | ||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Kraus(クラウス) | KRA-UN-BR-22-B | フロント / 左右セット | 82,170 | |||||||||||
| KRA-SF-BR-02-B | リア | 72,930 | ||||||||||||
| KRA-UN-BR-70-B | ハードウェアキット | 26,510 | ||||||||||||
| Rebuffini(レブフィニ) | REB-006050N | フロント / 左右セット | 61,270 | |||||||||||
| REB-006043N | リア | 76,670 | ||||||||||||
| ➂ラジアルキャリパー ※ | ||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Brembo(ブレンボ) | BRE-220A39750 | 左右 / ブラックモノブロック | 145,640 | |||||||||||
| BRE-120A39760 | 右 / ブラックモノブロック | 77,660 | ||||||||||||
| Rebuffini(レブフィニ) | REB-FR6031N | 左 / ブラック | 140,030 | |||||||||||
| REB-RE6032N | 右 / ブラック | 140,030 | ||||||||||||
|
2020年以降ローライダーS/ST専用カスタムプラン・ブレーキパックのご紹介です。 ・ローライダーSTブレーキカスタムとして、人気且つオススメのパーツ一覧です。 ※ブレーキラインは、純正の長さでは足りなくなる場合があるため、交換が必要になることがあります。 FXLRST・カスタムプラン一覧
関連商品
|
||||||||||||||