フロント | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 |
4002-1033 | 11.5″ | クロム | クロム | 83,490 | |
4102-1033 | ブラック | 94,710 | |||
4202-1033 | ゴールド | 94,710 | |||
4002-1133 | ブラック | クロム | 84,810 | ||
4102-1133 | ブラック | 84,810 | |||
4202-1133 | ゴールド | 94,710 | |||
4003-1033 | 11.8″ | クロム | クロム | 83,490 | |
4103-1033 | ブラック | 94,710 | |||
4203-1033 | ゴールド | 94,710 | |||
4003-1133 | ブラック | クロム | 84,810 | ||
4103-1133 | ブラック | 84,810 | |||
4203-1133 | ゴールド | 94,710 | |||
リア | |||||
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 |
4002-2033 | 11.5″ | クロム | クロム | 83,490 | |
4102-2033 | ブラック | 94,710 | |||
4202-2033 | ゴールド | 94,710 | |||
4002-2133 | ブラック | クロム | 84,810 | ||
4102-2133 | ブラック | 84,810 | |||
4202-2133 | ゴールド | 94,710 | |||
4004-3033 | 11.8″ | クロム | クロム | 90,530 | |
4104-3033 | ブラック | 101,860 | |||
4204-3033 | ゴールド | 101,860 | |||
4004-3133 | ブラック | クロム | 91,960 | ||
4104-3133 | ブラック | 91,960 | |||
4204-3133 | ゴールド | 101,860 | |||
フルフローティング・ハイカーボンスチールブレーキローター。CNC加工により成形され、アメリカ国内で厳しい品質検査に適合した商品です。 ・設計・材料・製造方法を厳選して生み出されたブレーキローター。 ※品番が無い仕様がご希望の場合、弊社までご連絡ください。 About Bow-Tie Cut ・リンダルがリリースした最新デザイン。 |