| ①外装・シート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| THU-73-74-080 | GP-Style ガスタンク | 23-up ソフテイル / 未塗装 | 610,060 | |||||
| THU-73-74-021 | GP-Style ガスタンク | 18-22 ソフテイル / 未塗装 | 610,060 | |||||
| THU-71-70-091 | フロントフェンダー | 未塗装 | 41,910 | |||||
| THU-72-74-190 | GP-Style リアフェンダー | テール&ターンシグナル付き / 18″ホイール用 | 230,670 | |||||
| THU-74-74-010 | GP-Style チンスポイラー | 未塗装 | 77,440 | |||||
| THU-28-74-050 | ライセンスプレートブラケット※廃番 後継品#28-74-061 |
ブラック | 19,690 | |||||
| THU-28-98-290 | ライセンスプレート | ブラック | 37,070 | |||||
| THU-43-99-430 | ナンバー灯 | ブラック | 15,070 | |||||
| THU-11-74-151 | ソロシート | ブラック | 130,680 | |||||
| ②ハンドル周り | ||||||||
| THU-50-72-031 | Clip-On ハンドルバー | コントラストカット | 159,500 | |||||
| THU-55-77-065 | グリップ | サテン | 46,310 | |||||
| THU-31-99-370 | エンドキャップ | Torque・ロゴ有 / コントラストカット | 18,810 | |||||
| MGT-7004070 | ミラー | mo.view sport | 26,180 | |||||
| ➂フォーク・フレーム | ||||||||
| THU-63-74-020 | ロワリングキット | 30mm | 18,810 | |||||
| THU-61-74-010 | トリプルツリー | コントラストカット | 264,000 | |||||
| ④ブレーキ | ||||||||
| THU-84-77-060 | フロントディスク / 13.5″ | Vegas / ブラック | 86,240 | |||||
| THU-84-99-450 | リアディスク / 11.5″ | Vegas / ブラック | 77,440 | |||||
| THU-84-74-030 | フロント用ブレーキキャリパーアダプター | ブラック | 22,000 | |||||
| ⑤フットコントロール | ||||||||
| THU-31-74-133 | フォワードコントロール | ブラック | 208,340 | |||||
| THU-31-74-110 | フットペグ | V-Tech | 55,220 | |||||
| ⑥フェアリング | ||||||||
| THU-42-74-060 | ヘッドライトキャップ | 未塗装 | 66,330 | |||||
| ⑦ライト | ||||||||
| THU-41-99-1223 | フロントウィンカー | ブラック | 32,340 | |||||
| ⑧カバー類 | ||||||||
| THU-22-74-170 | フロントアクスルカバー | ブラック | 13,090 | |||||
| THU-22-74-090 | リアアクスルカバー | ブラック | 15,290 | |||||
|
2018年以降M8ブレイクアウト専用カスタムプラン・サンダーバイク・GP-Styleカスタムパックのご紹介です。 ・M8ブレイクアウト・サンダーバイク・GP-Styleカスタムパーツ一覧です。 カスタムブログ
Video
サンダーバイク・カスタムプラン一覧
|
||||||||