ハンドルバー | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 商品 | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||
Factory 47 (ファクトリー47) |
S Series ハンドルバー | F47-HB1125012B | 12″ / グロスブラック | 102,740 | |||||||||||||||
F47-HB1125014B | 14″ / グロスブラック | 102,740 | |||||||||||||||||
F47-HB1125012BC | 12″ / ブラッククロム | 123,860 | |||||||||||||||||
F47-HB1125014BC | 14″/ ブラッククロム | 123,860 | |||||||||||||||||
F47-HB1125012C | 12″/ クロム | 102,740 | |||||||||||||||||
Kraus (クラウス) |
24+ Street Glide Pro Kit | KRA-KT-SG-01012-B | 14″ / ブラック | 216,040 | |||||||||||||||
Open Road Kit | KRA-KT-ADM-ST-SG-244-B | 13.5″ / ブラック | |||||||||||||||||
Fat Baggers Inc. (ファットバガーズ) |
Pointed Top ハンドルバー | FBI-945012 | 12″ / クロム | 124,410 | |||||||||||||||
FBI-945012-B | 12″ / ブラック | 124,410 | |||||||||||||||||
FBI-945014 | 14″ / クロム | 124,410 | |||||||||||||||||
FBI-945014-B | 14″ / ブラック | 124,410 | |||||||||||||||||
Flat Top ハンドルバー | FBI-745012 | 12″ / クロム | 124,410 | ||||||||||||||||
FBI-745012-B | 12″ / ブラック | 124,410 | |||||||||||||||||
FBI-745014 | 14″ / クロム | 124,410 | |||||||||||||||||
FBI-745014-B | 14″ / ブラック | 124,410 | |||||||||||||||||
Round Top ハンドルバー | 943012 | 12″ / クロム | 91,960 | ||||||||||||||||
943012-B | 12″ / ブラック | 91,960 | |||||||||||||||||
943014 | 14″ / クロム | 91,960 | |||||||||||||||||
943014-B | 14″ / ブラック | 91,960 | |||||||||||||||||
Thrashin Supply Co. (スラッシンサプライ) |
TSC-2802-3 | 5.5″ / クロム | 33,220 | ||||||||||||||||
TSC-2802-1 | 5.5″ / ブラック | 31,240 | |||||||||||||||||
TSC-2804-3 | 4″ / クロム | 33,220 | |||||||||||||||||
TSC-2804-1 | 4″ / ブラック | 31,240 | |||||||||||||||||
2023年CVOストリートグライド、2024年ストリートグライドに適合するハンドルバーのご紹介です。 ・各商品の詳細は品番のリンクからご覧いただけます。 ※2024年ストリートグライドの場合は、スラッシンライザーと組み合わせる必要があります。 FLHX・カスタムパーツ一覧
関連記事
|