①ホイール | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
Performance Machine(パフォーマンスマシン) | PER-1504-7306P-REY-BMP | F:23×3.5/Del Rey/プラチナカット | 467,390 | |||||||
PER-1552-7825P-REY-BMP | R:18×8.5/Del Rey/プラチナカット | 467,390 | ||||||||
②ブレーキディスク | ||||||||||
メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
Performance Machine(パフォーマンスマシン) | PER-0133-1800REYLS-BMP | F:11.8/Del Rey/プラチナカット | 76,450 | |||||||
PER-0133-1523REYRS-BMP | R:11.5/Del Rey/プラチナカット | 76,450 | ||||||||
PER-0109-0012-CH | フロントディスクボルト | 5,280 | ||||||||
PER-0109-0013-CH | リアディスクボルト | 6,380 | ||||||||
➂プーリー | ||||||||||
メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
Performance Machine(パフォーマンスマシン) | PER-0093-7666REYL-BMP | 66T×1/Del Rey/プラチナカット | 171,380 | |||||||
PER-0109-0055-CH | プーリーボルト | 6,050 | ||||||||
④タイヤ | ||||||||||
メーカー | 品番 | サイズ | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
Metzler ME888 | TIR-MET-2429300 | 130/60B23 65H | 53,900 | |||||||
TIR-MET-2781500 | 260/40VR18M/Ctl 84V | 87,120 | ||||||||
タイヤ組付け工賃 | HCW-SAA-TIRE-M7 | フロント:ホイールが 23″以上 リア:タイヤが 140mm以上の場合 |
7,700 | – | ||||||
⑤トリプルツリ― | ||||||||||
メーカー | 品番 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
HHI | HHI-49BKAR4 | 4°レイク / ブラック | 185,460 | |||||||
⑥フロントフェンダー | ||||||||||
メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
HHI | HHI-WTFF-23FXSB | 23″フェンダー | 96,580 | |||||||
HHI-FSK-A30 | フェンダースペーサー/ブラック | 19,580 | ||||||||
2018年以降M8ブレイクアウト専用カスタムプラン・23″ホイールパックのご紹介です。 ・M8ブレイクアウトホイールカスタムとして、人気且つオススメのパーツ一覧です。 関連商品
|