①ハンドル周り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
TSC-2804-1 | ハンドルバー | ミディアム / ブラック | 31,240 | |||||
TSC-9525-1 | ライザー | 9.5″ / ブラック | 93,830 | |||||
TSC-2805-1 | スロットルチューブ | プラスチック | 3,850 | |||||
TSC-2711-1 | グリップ | ブラック | 4,840 | |||||
②フットコントロール | ||||||||
TSC-2211-1 | フロアボード | ブラック | 93,830 | |||||
TSC-2217-1-BR | パッセンジャーボード | ブラック | 74,250 | |||||
BBP-PR-01 | ブレーキペダル | ブラック | 19,580 | |||||
TSC-2100-1 | シフトペグ | ブラック | 9,790 | |||||
BBL-14-XX-1 | ブレーキアーム | ブラック | 58,630 | |||||
TSC-2902-1 | シフトレバー | ブラック | 19,580 | |||||
TSC-2905-1 | シフトリンケージ | ブラック | 29,260 | |||||
➂カバー類 | ||||||||
TSC-3178-4 | フロントブレーキマスターカバー | ブラック | 16,610 | |||||
TSC-3029-4 | カムカバー | Finned / Twice Cut | 33,550 | |||||
TSC-3017-4 | ダービーカバー | Finned / ブラック | 35,200 | |||||
TSC-3030-1 | スキッドプレート | ブラック | 27,390 | |||||
2024年ロードグライド、ストリートグライド専用カスタムプラン・スラッシンパーツで揃えたカスタムパックのご紹介です。 ・23年CVO ロードグライド/ストリートグライドと、24年ロードグライド/ストリートグライドに適合します。 ※クロム仕上がりや別デザインは各商品ページからご覧ください。 2024年ツーリング・カスタムプラン一覧
|