品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0053-2919-P | 左側 4P キャリパー(異径) | ポリッシュ | 84,040 | |||||
0053-2919-CH | クロム | 94,270 | ||||||
0053-2919-B | ブラックアノ | 94,270 | ||||||
0053-2919-BM | コントラストカット | 94,270 | ||||||
0053-2919-SMB | ブラックOPS | 94,270 | ||||||
0053-2920-P | 右側 4P キャリパー(異径) | ポリッシュ | 廃番 | |||||
0053-2920-CH | クロム | 94,270 | ||||||
0053-2920-B | ブラックアノ | 廃番 | ||||||
0053-2920-BM | コントラストカット | 94,270 | ||||||
0053-2920-SMB | ブラックOPS | 94,270 | ||||||
適合年式、車種 ・00-05 FXD , FXDX , FXDS , FXDL , FXDWG ※① ※①:11.5″ディスクのみ ※07-13 スポーツスターの場合、マスターシリンダーの変更が必要です(9/16″マスターシリンダー:シングルディスク用、11/16″マスターシリンダー:デュアルディスク用) ・ポリッシュ、クロム、ブラックアノ(艶あり)、コントラストカット、ブラックOPS(艶なし)の5種類です。 構成パーツ ・#0053-2919-CH アウターハウジング:#0053-1929-CH 関連商品
|