| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P キャリパー&ブラケット (クラシック) | ||||||||
| 2010-0047 | 3/4″Axle 10″ディスク用 | ポリッシュ | 97,130 | |||||
| 2010-0047-BM | コントラストカット | 102,520 | ||||||
| 2010-0147 | 3/4″Axle 11.5″ディスク用 | ポリッシュ | 97,790 | |||||
| 2010-0147-BM | コントラストカット | 103,510 | ||||||
| ブラケットオンリー | ||||||||
| 0023-0021AR-7-P | 3/4″Axle 10″ディスク用 | ポリッシュ | 40,480 | |||||
| 0023-0021AR-7-B | ブラック | 42,680 | ||||||
| 0023-1521AR-7-P | 3/4″Axle 11.5″ディスク用 | ポリッシュ | 41,470 | |||||
| 0023-1521AR-7-B | ブラック | 44,000 | ||||||
| キャリパーオンリー | ||||||||
| 0052-2100-P | 125×2 キャリパーオンリー | ポリッシュ | 45,430 | |||||
| 0052-2100-CH | クロム | 53,020 | ||||||
| 0052-2100-BM | コントラストカット | 53,020 | ||||||
|
適合年式・車種 ・カスタムスプリンガー用 ・仕上がりはポリッシュ、コントラストカット(ブラケットのみの場合ブラック)の2種類です。 構成パーツ ・シールキット:#0052-3001 関連商品
|
||||||||