品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0052-2405-CH | 左側 4P キャリパー | クロム | 115,280 | |||||
0052-2405-BM | コントラストカット | 115,280 | ||||||
0052-2406-CH | 右側 4P キャリパー | クロム | 115,280 | |||||
0052-2406-BM | コントラストカット | 115,280 | ||||||
0023-9922CN-CH | 左側 アダプターブラケット | クロム | 廃番 | |||||
0023-9922CN-B | ブラック | 27,500 | ||||||
0023-9923CN-CH | 右側 アダプターブラケット | クロム | 廃番 | |||||
0023-9923CN-B | ブラック | 27,500 | ||||||
その他のパーツ・構成部品 | ||||||||
品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
0019-9021 | ボルトキット(アダブター to フォーク) | クロム | 3,410 | |||||
0019-9002 | ボルトキット(アダプター to キャリパー)※① | クロム | 2,860 | |||||
0052-1403 | ピストン – 1.250 X.700(単品) | 1,320 | ||||||
0054-1800M | パッドピン(キャリパー1個につき2本必要) | 2,860 | ||||||
0083-1000M-CH | ブリーザースクリュー – 1/4-28 | 770 | ||||||
4ピストン・フロント用ラジアルマウントキャリパーです。 ・ラジアルキャリパーマウントの付いたPMフォークレッグ、カスタムフロントフォーク用です。 ※純正のフロントフォークには取付できません。 関連商品
|