| 車種 | Standard ブレーキ | Standard クラッチ | 価格(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-17 ダイナ | LEV-B070-1- | LEV-C080-1- | 25,960 | ||||
| 96-03 スポーツスター | LEV-B070-1- | LEV-C080-1- | 25,960 | ||||
| 04-13 スポーツスター | LEV-B100-1- | LEV-C270-1- | 25,960 | ||||
| 14-22 スポーツスター(XL) | LEV-B260-1- | LEV-C270-1- | 25,960 | ||||
| 96-14 ソフテイル ※① | LEV-B070-1- | LEV-C080-1- | 25,960 | ||||
| 15-17 ソフテイル ※① ※FLSS、FLSTFBS、FXSEを除く |
LEV-B350-1- | LEV-C200-1- | 25,960 | ||||
| 16 FLSS、FLSTFBS | LEV-C150-1- | 25,960 | |||||
| 17 FLSS、FLSTFBS | LEV-C400-1- | 25,960 | |||||
| 18-24 ソフテイル | LEV-C200-1- | 25,960 | |||||
| 25 ソフテイル | – | LEV-C286-1- | 25,960 | ||||
| 96-07 ツーリング ※① | LEV-B070-1- | LEV-C080-1- | 25,960 | ||||
| 08-13 ツーリング ※① ※FLHRを除く |
LEV-B140-1- | LEV-C200-1- | 25,960 | ||||
| 14-16 ツーリング ※① ※FLHRを除く |
LEV-C150-1- | 25,960 | |||||
| 08-16 FLHR ※① | LEV-C200-1- | 25,960 | |||||
| 17-20 ツーリング、19-20 トライク | LEV-C400-1- | 25,960 | |||||
| 21-23 ツーリング、トライク ※23 FLHXSE、FLTRXSEを除く |
LEV-C249-1- | 25,960 | |||||
| 23-up CVO FLTRX, FLHX 24-up FLTRX, FLHX |
LEV-B406-1- | LEV-C286-1- | 25,960 | ||||
| 17-18 トライク | LEV-B070-1- | LEV-C420-1- | 25,960 | ||||
| 02-05 V-ROD、14-16 トライク | LEV-B070-1- | LEV-C250-1- | 25,960 | ||||
| 06-17 V-ROD | LEV-B140-1- | LEV-C150-1- | 25,960 | ||||
| 在庫レバー(オールブラック) | Standard ブレーキ | 在庫 | Standard クラッチ | 在庫 | 価格(税込) | ||
| 18-24 ソフテイル 15-17 ソフテイル ※FLSS、FLSTFBS、FXSEを除く |
LEV-B350-1-BLK-BLK | LEV-C200-1-BLK-BLK | 25,960 | ||||
| 23-up CVO FLTRX, FLHX 24-up FLTRX, FLHX |
LEV-B406-1-BLK-BLK | LEV-C286-1-BLK-BLK | 25,960 | ||||
| 21-23 ツーリング、トライク | LEV-B140-1-BLK-BLK | LEV-C249-1-BLK-BLK | 25,960 | ||||
| 17-20 ツーリング、19-20 トライク | LEV-B140-1-BLK-BLK | LEV-C400-1-BLK-BLK | 25,960 | ||||
| 14-20 スポーツスター | LEV-B260-1-BLK-BLK | LEV-C270-1-BLK-BLK | 25,960 | ||||
| 96-17 ダイナ、96-03 スポーツスター、 96-14 ソフテイル、96-07 ツーリング |
LEV-B070-1-BLK-BLK | LEV-C080-1-BLK-BLK | 25,960 | ||||
| リプレイスメントスイッチ | |||||||
| スイッチ部分のみ(カラー) ※1個売り | 品番 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| ブラック | 762-953-BLK | 4,510 | |||||
| ブルー | 762-953-BLU | 4,510 | |||||
| ゴールド | 762-953-GLD | 4,510 | |||||
| オレンジ | 762-953-ORG | 4,510 | |||||
| レッド | 762-953-RED | 4,510 | |||||
| シルバー | 762-953-SLV | 4,510 | |||||
| チタニウム | 762-953-TI | 4,510 | |||||
|
8段階の位置調整・7色のカラーバリエーションによる、好みの使いやすさと個性を可能にするアジャスタブルレバーです。 ・最大30mm(1/8インチ)のレバートラベルを調整することができます。 新デザインのCustomは、Standard(Airo)に比べ、レバーの幅が広く若干長く作られています。 ※表示価格はレバー単品価格になります。 ※① 取り付け車種がCVOの場合は、必ず適合表からご確認ください。 車種適合について 【1】適合表 【2】Oberonのホームページの適合検索 品番の作り方 ・カラー品番:ブラック(BLK)、ブルー(BLU)、ゴールド(GLD)、レッド(RED)、シルバー(SLV)、チタニウム(TI)、オレンジ(ORG) インストラクション ・アジャスタブルレバー(共通インストラクション) インプレッション
|
|||||||