PCX非搭載 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
26082 | 07-09 ツーリング | クロム | 133,650 | 1800-2636 | |
26079 | 86-17 ソフテイル ※① | クロム | 133,650 | 1800-2632 | |
46079 | ブラック | 142,560 | 1800-2633 | ||
26081 | 06-17 ダイナ ※① | クロム | 133,650 | 1800-2634 | |
46081 | ブラック | 142,560 | 1800-2635 | ||
26067 | 14-22 スポーツスター | クロム | 124,740 | 1800-1656 | |
46067 | ブラック | 142,560 | 1800-1657 | ||
PCX搭載 | |||||
品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
26373 | 17-up ツーリング | クロム | 廃番 | 1800-2563 | |
46373 | ブラック | 廃番 | 1800-2564 | ||
26342 | 09-16 ツーリング | クロム | 196,020 | 1800-2585 | |
26375 | 18-24 FXBR/ FLFB, 19-20 FXDR | クロム | 196,020 | 1800-2565 | |
46375 | ブラック | 204,930 | 1800-2566 | ||
26377 | 18-24 FXBB, FXLR/ST, FXFB, FLSL, FLDE, FLHC, FLSB ※FLHC, FLSB, FXLRSTはサドルバッグブラケット(#21946)必要 |
クロム | 196,020 | 1800-2567 | |
46377 | ブラック | 204,930 | 1800-2568 | ||
26365 | 13-17 FXSB, FXSE | クロム | 196,020 | 1800-2588 | |
46365 | ブラック | 廃番 | 1800-2589 | ||
26369 | 00-17 FXS, FLS, FXST, FLST | クロム | 196,020 | 1800-2569 | |
46369 | ブラック | 204,930 | 1800-2570 | ||
23371 | 06-17 ダイナ ※FLDは除く | クロム | 196,020 | 1800-2586 | |
43371 | ブラック | 204,930 | 1800-2587 | ||
26367 | 14-22 スポーツスター | クロム | 178,200 | 1800-2590 | |
46367 | ブラック | 196,020 | 1800-2591 | ||
オプション | |||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |
A402R | 付属のノーマルバッフル(単品)※スポーツスターを除く | 2,750 | – | ||
23081 | クワイエットバッフル(単品) ※スポーツスターを除く | 16,060 | 1861-1204 | ||
21946 | サドルバッグブラケット ※FLHC, FLSB, FXLRST 必要 | 5,390 | 1861-1250 | ||
16925 | O2センサープラグキット | 3,520 | 1861-0464 | ||
ビッグラディウスは、2-1/2インチのフルカバーヒートシールド、芸術的なスカラップ仕上げのエンドチップなどそのスタイルと品質だけではなく、 ・カスタムバイクスタイル、フルカバーヒートシールド ※2021年以降のツーリングとソフテイルに取付の場合、O2センサーのキャンセルなど対策が必要になります。 Instruction 【PCX非搭載】 【PCX搭載】 PCXの搭載について ・2022年8月から米国の49 State Compliantに対応するため、現在非対応のマフラーにはhigh performance catalytic converter (PCX) が搭載されることになりました。 Video |